Coleccion's Registros (Ordenados por Fecha de envío in Descendente orden): 1 a 20 de 239
| Fecha de publicación | Título | Contribuidor(es) |
| 9-oct-2023 | Ingresos, liquidez e inductores de valor en los centros de salud oftalmológicos en San Cristóbal-estado Táchira, Periodo 2016-2022 | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique; Rubio Valero, Maria Elizabeth |
| 13-nov-2024 | La inflación, el presupuesto y la liquidez en la gestión del Instituto Autónomo de Protección Civil del Estado Táchira – INAPROCET (periodo 2018 – 2023) | García, Josmir Jesue; Rangel Calderón, Darcy Esmeralda |
| 8-nov-2024 | Liquidez y endeudamiento en la creación de valor de las empresas agroindustriales del Sector Naranjales en el Piñal, Municipio Fernández Feo del Estado Táchira, periodo 2019 - 2023 | Rojas Cárdenas, Yenifer Carolina; Angarita Duarte, Dennys Xavier |
| 13-nov-2024 | Rentabilidad, crecimiento y eva de las empresas internacionales del sector TIC (Tecnologías de la información y las comunicaciones), periodo 2018 – 2023 | Gómez Vangrieken, Gloriana; Castro Medina, Leonardo Jesús |
| 12-nov-2024 | Liquidez, rentabilidad y sostenibilidad financiera de las empresas internacionales del sector alimentos de comidas rápidas, periodo 2018 – 2023 | Rojas Cárdenas, Yenifer Carolina; Castro Medina, Leandro Jesús |
| 1-nov-2024 | Liquidez, resultados económicos e inductores de sostenibilidad y crecimiento de los hospitales públicos (ese) del área metropolitana de Cúcuta, periodo 2018-2022 | Patiño Vásquez, Luis Guillermo; Ortiz Meneses, Víctor Jesús |
| 1-nov-2024 | Rentabilidad, endeudamiento y riesgo económico en el Hospital Local de los Patios. Periodo 2018 - 2022 | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique; Rojas Sánchez, ndrea Milena |
| 13-nov-2024 | Rentabilidad, Factores de Competitividad y Crecimiento de las Empresas del Sector de Producción y Distribución de Helados al Mayor en el municipio San Cristóbal Estado Táchira en el periodo 2020-2023 | Patiño Vásquez, Luis Guillermo; Vivas Uribe, Jorge Luis |
| 11-nov-2024 | Rentabilidad, capital de trabajo neto operativo y creación de valor del sector de Telecomunicaciones, suministro de internet, ubicado en el Municipio San Cristóbal, periodo 2019-2023 | Rojas Cardenas, Yenifer Carolina; Amado Alviarez, Cristi Yudith |
| 12-nov-2024 | Riesgo económico, ingresos por ventas y presupuesto en empresas del sector de bebidas no alcohólicas en Nicaragua en el periodo 2017-2022 | Patiño Vásquez, Gerardo Alberto; Feldman Duque, Dulce María |
| jul-2025 | Capital de trabajo, eficiencia y desempeño financiero de las empresas del sector distribuidor de alimentos del municipio San Cristóbal, periodo 2019-2023 | Rojas, Yenifer Carolina; Leal Guerrero, María Isabel |
| 7-jul-2025 | Crecimiento, inflación y generación de valor económico agregado en las empresas postales privadas en San Cristóbal, período 2019-2023 | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique; Hernández Amaya, Eduani María |
| 30-jun-2025 | Inflación, capital de trabajo neto operativo y flujo de caja libre de las droguerías del Municipio San Cristóbal. Período 2018-2022 | Parra de Montilla, Irma; Ramos, Yajaira Coromoto |
| 7-jul-2025 | Eficiencia operativa financiera, inflación y rentabilidad de las empresas del sector alimenticio en San Cristóbal, Estado Táchira, periodo 2019-2023 | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique; Díaz Torres, César Humberto |
| jul-2025 | Liquidez, inflación, y rentabilidad de las empresas importadoras de medicamentos del municipio San Cristóbal, Estado Táchira. Periodo 2020-2024 | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique; Barragán Mujica, Alexis Eduardo |
| jul-2025 | Flujo de caja libre, tasa de cambio y cartera de cobranza: un estudio empírico en empresas del sector distribuidor de repuestos de autopartes en San Cristóbal Estado Táchira. Período 2019-2023. | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique; García Contreras, Freddy Armando |
| jul-2025 | Crecimiento, riesgo y rentabilidad de las empresas del sector siderúrgico del Distrito Capital, Venezuela, periodo 2019-2023 | Chapeta Lizcano, Rossana Liseth; Chávez Barrios, Kelly Lisset |
| 29-jul-2011 | Las pérdidas de energía en la rentabilidad financiera y generación de valor en CENS S.A. E.S.P. Periodo 2006 – 2009 | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique; Castaño Galvis, Fernando |
| 2-jul-2025 | Morosidad de las cuentas por cobrar, rentabilidad y liquidez de las droguerías del municipio San Cristóbal. Periodo 2018-2022 | Blanco Acevedo, Kerlyn Yusmary; Martínez Carrero, Nadeska Ithalmar |
| 16-mar-2023 | Endeudamiento y creación de valor de lasempresas distribuidoras de alimentos no perecederos, del municipio Libertador, del estado Mérida, periodo 2016-2021 | Rojas Cárdenas, Yenifer Carolina; Salcedo Rivas, Frank Reinaldo |
Coleccion's Registros (Ordenados por Fecha de envío in Descendente orden): 1 a 20 de 239