Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1046
Título: | Liquidez, riesgo financiero y rentabilidad de las empresas constructoras de vivienda en la ciudad de Cúcuta. Periodo 2016-2019 |
Autor(es): | Pérez Angarita, Weimar Omar |
Tutor(es): | García Porras, Miguel Ángel |
palabras claves: | Riesgo financiero;Liquidez;Rentabilidad;Constructoras de vivienda |
Fecha de publicación: | 25-feb-2021 |
Resumen: | La investigación tuvo como objetivo general establecer la relación entre la liquidez, el riesgo financiero y la rentabilidad en las empresas constructoras de vivienda en Cúcuta (Norte de Santander) en el periodo 2016-2019. Para ello, se apoyó en una investigación cuantitativa, bajo el diseño documental y de campo con nivel descriptivo correlacional, la fuente de información fueron los estados financieros de la muestra intencional a cifras históricas (no ajustado por la inflación), conformada por un grupo de empresas que reportaron a la SuperSociedades. El estudio de campo fue aplicado a la población, mediante una consulta a expertos representantes de las empresas seleccionadas, asi como informacion financiera del sector. Entre los resultados más importantes de acuerdo con los análisis realizados se tiene el riesgo financiero se incremento a partir del año 2018, por su parte la liquidez presento dos tendencias optimizandose el valor del indicador a partir del año 2019, indicando que existe correlación entre la variable dependiente y las variables independientes. Se concluye que la rentabilidad en el periodo presento una tendencia a la baja, disminuyendo en cada año de estudio y el coeficiente de correlación establece que la rentabilidad mostró un coeficiente de correlacion alto negativo con la liquidez y negativo moderado con el riesgo financiero. En virtud de los resultados de estudio, se hizo la propuesta bajo la denominación siguiente: acciones que ayuden en la gestión financiera de las empresas del sector Construcción. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1046 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEF2119M.pdf | 739,45 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración