Coleccion's Registros (Ordenados por Fecha de envío in Descendente orden): 21 a 40 de 211
Fecha de publicación | Título | Contribuidor(es) |
8-mar-2021 | Liquidez y endeudamiento en la rentabilidad financiera de la empresa social del estado de baja complejidad E.S.E. Imsalud de San José de Cúcuta, periodo 2015 – 2019 | Toloza Yañez, Yesid; Serrano Sánchez, Yilka Estefanía |
25-feb-2021 | Valor económico agregado, inversiones y financiamiento en el sector construcción de obras civiles en vías nacionales. Periodo 2016-2019 | García Porras, Miguel Ángel; Jaimes Fernández, Elías |
8-mar-2021 | Influencia de la tasa de cambio y el financiamiento en la capacidad exportadora del sector calzado en Cúcuta norte de Santander. Periodo 2016-2019 | García Porras, Miguel Ángel; Domínguez Rangel, Jessica Ferley |
25-feb-2021 | Liquidez, rentabilidad y endeudamiento en el sector inmobiliario de Cúcuta. (Periodo 2016-2019) | García Porras, Miguel Ángel; Pérez Angarita, Sonia Azucena |
4-mar-2021 | Estructura de activos, costos, gastos y productividad del valor agregado en las empresas fabricantes de calzado de cucuta. Periodo 2016-2019 | García Porras, Miguel Ángel; Rincón Pita, Oscar Mauricio |
12-feb-2021 | Factores de competitividad y sostenibilidad financiera en el sector servicios de transporte urbano no masivo de pasajeros de la ciudad de cúcuta. Un análisis prospectivo | García Porras, Miguel Ángel; Gutiérrez Mendoza, Víctor Manuel |
12-ene-2021 | Factores de competitividad, estrategias financieras y sostenibilidad financiera del sector construcción de Cúcuta. Periodo 2016-2019 | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique; Contreras Patiño, Belsy Zulay |
25-feb-2021 | Capital de trabajo, estructura financiera y rentabilidad en proyectos de inversión en empresas pymes procesadoras de polipropileno en la ciudad de Pereira, periodo 2016-2019 | García Porras, Miguel Ángel; García Montoya, Ángela María |
9-mar-2021 | Valoración del uso de energías alternativas en la red semafórica en el municipio de los patios – Norte de Santander, una visión prospectiva. Periodo 2019 - 2025 | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique; Bernal Vera, Cesar Dario |
4-mar-2021 | Flujo de caja, tasa de descuento y valoración de empresas fabricantes y comercializadoras de material de bioseguridad en Colombia. Caso: Empresa Variant S.A. | Avendaño Castro, William Rodrigo; Ruiz Rojas, Fabian Eduardo |
12-ene-2021 | Inversión extranjera y desarrollo del sector comercio, hoteles y restaurantes en Colombia, periodo 2014-2018 | García Porras, Miguel Ángel; Díaz Colmenares, María Fernanda |
25-feb-2021 | Liquidez, riesgo financiero y rentabilidad de las empresas constructoras de vivienda en la ciudad de Cúcuta. Periodo 2016-2019 | García Porras, Miguel Ángel; Pérez Angarita, Weimar Omar |
5-abr-2021 | Ingresos, liquidez y rentabilidad de las empresas de alquiler de maquinaria para la construcción en Cúcuta. Lapso 2015-2019 | Patiño Vásquez, Luis Guillermo; Rico Osorio, José Ernesto |
9-abr-2021 | Costo de capital, viabilidad económica financiera y riesgo económico en el sector construcción de vivienda en Cúcuta. Periodo 2016-2019 | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique; Sandoval Leal, Leidy Yohana |
9-abr-2021 | La cartera de consumo y la solvencia de la banca orientada a las microfinanzas en el Departamento Norte de Santander. Periodo 2015-2019 | Pabón León, Jhon Antuny; Vargas Cordero, Julián Ricardo |
6-abr-2021 | El precio del petróleo en los inductores de valor de Ecopetrol. Período 2016-2020 | Patiño Vásquez, Luis Guillermo; Parada Suárez, Luis Fernando |
29-jun-2021 | Proyect Finance, en el desarrollo de las vías “4g” de Colombia Caso: Autopista Pamplona-Cúcuta. Lapso 2015-2020 | García Porras, Miguel Ángel; Parra Antolínez, Julio César |
7-jul-2021 | Costo de capital y pasivos por captaciones de la banca privada en el Norte de Santander en el periodo 2014 - 2018 | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique; Carrillo Rolón, Enrique Antonio |
7-jul-2021 | Estrategias de inversión, riesgo, rentabilidad y liquidez en la internacionalización de Empresa Láctea Tachirense en República Dominicana, periodo 2021-2025. | Rojas Cárdenas, Yennifer Carolina; Ventura Chávez, Edilio Antonio |
6-jul-2021 | La gestión estratégica, inflación y capital de trabajo neto operativo de la Empresa Nacional de Transporte (ENT) Sede San Cristóbal. Período 2014 – 2018 | Parra de Montilla, Irma; Casanova, Juan Carlos |
Coleccion's Registros (Ordenados por Fecha de envío in Descendente orden): 21 a 40 de 211