Coleccion's Registros (Ordenados por Fecha de envío in Descendente orden): 1 a 20 de 211
Fecha de publicación | Título | Contribuidor(es) |
9-abr-2021 | Iniciativas innovadoras, impacto económico y estrategias financieras en las agencias de viaje y turismo en Cúcuta. Periodo 2017-2020 | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique; Gutiérrez León, Myriam Yaneth |
6-abr-2021 | Inversión, flujos de fondos, tasa de descuento y factibilidad económica de un parque eco-turístico en Chinácota, norte de Santander | Patiño Vásquez, Luis Guillermo; Barón Báez, Sixta Tulia |
12-abr-2021 | Gastos de bienestar social, ejecución presupuestaria y liquidez de la Universidad Francisco de Paula Santander. Periodo 2015-2019 | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique; Tapias Rojas, Frank |
27-may-2021 | Riesgo y rentabilidad de la inversión en el minado de criptomonedas en las pymes de servicio del Municipio San Cristóbal del estado Táchira durante el periodo 2016-2019 | Rondón Nadales, María Margarita; Piñero Sánchez, Luis Enrique |
24-jun-2021 | La política fiscal colombiana en la rentabilidad y liquidez de las Pymes en Cúcuta Norte de Santander. (2015-2019) | Patiño Vásquez, Luis Guillermo; Pérez Ortiz, Nena Zandra |
1-nov-2021 | Turismo como factor de competitividad y crecimiento económico en Norte de Santander. Periodo 2016-2018 | Riaño Solano, Miller; Ochoa Moncada, Ana María |
11-nov-2021 | Administración del KTNO, riesgo financiero y creación de valor en el sector turístico de San Cristóbal estado Táchira. Periodo 2016- 2020 | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique; Mora Uribe, Mariaelena |
4-may-2021 | Análisis de la relación costo-beneficio de empresa del sector calzado de la ciudad de Cúcuta y su participación en ferias nacionales en el periodo del año 2015 al 2018 | Pabón León, Jhon Antuny; Carrillo Guecha, Angélica Alexandra |
6-jul-2021 | Producto interno bruto e indicadores financieros del sector calzado de la ciudad de Cúcuta - Departamento Norte de Santander. Periodo 2014-2018 | Parra de Montilla, Irma; Vera Alarcón, Leidy Mariana |
29-jun-2021 | Impacto financiero del comercio electrónico en el crecimiento sostenible y EVA de las empresas del sector calzado de San José de Cúcuta. Periodo 2015-2019 | García Porras, Miguel Ángel; García Madariaga, José Javier |
29-jun-2021 | Sostenibilidad financiera de los programas de maestría de la Universidad Francisco de Paula Santander, periodo 2015 – 2019 | Chapeta Lizcano, Rossana Liseth; Orozco Morales, Sandra Johana |
29-jun-2021 | Gestión financiera y los costos de producción en las industrias de pastas alimenticias en el Norte de Santander, periodo 2015-2019 | Chapeta Lizcano, Rossana Liseth; Torres Mendoza, Marlyn Maday |
1-jul-2021 | Estrategias financieras en el capital de trabajo neto operativo, endeudamiento y rentabilidad de las empresas del sector salud en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander periodo 2015-2019 | Rojas Cárdenas, Yennifer Carolina; Díaz Pedreros, Nubia Marleny |
6-abr-2021 | Los tributos nacionales en la liquidez y creación de valor de las empresas constructoras de San José de Cúcuta. Periodo 2015-2019 | García Porras, Miguel Ángel; Villabona Blanco, Deisy Yajaira |
8-abr-2021 | Flujo de caja libre, gestión económica financiera y supervivencia en el sector construcción de vivienda en Cúcuta, periodo 2016-2019 | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique; Castañeda Sanguino, Gerson Augusto |
12-abr-2021 | Cuentas por cobrar, gastos financieros y rentabilidad del activo neto de operación en las empresas del sector autopartes en Cúcuta, periodo 2016-2019 | García Porras, Miguel Ángel; Torres García, Angie Katherine |
4-mar-2021 | Política cambiaria, estructura de costos y flujo de caja libre en los Centros de Diagnóstico por Imágenes de San Cristóbal – Estado Táchira. Periodo 2013 – 2018 | Patiño Vásquez, Luis Guillermo; Peñaloza Sánchez, Pedro Miyel |
15-ene-2021 | Ingreso e inductores de valor de las empresas sociales del estado de primer nivel de complejidad del Departamento Norte de Santander periodo 2015 – 2019 (Caso: ESE Hospital Regional Sur Oriental) | García Porras, Miguel Ángel; Mora Moreno, Evelyn Rosmary |
25-mar-2021 | El micro crédito en la sostenibilidad y crecimiento de las unidades de producción familiar en el Departamento Norte de Santander. Periodo 2016-2019 | Sepúlveda Angarita, Magda Zarela; Pabón León, Hernando Alexander |
4-mar-2021 | Ingresos propios, eficacia operativa y liquidez de la Universidad Francisco de Paula Santander. Periodo 2015-2019 | García Porras, Miguel Ángel; Vivas Moncada, Viviana |
Coleccion's Registros (Ordenados por Fecha de envío in Descendente orden): 1 a 20 de 211