Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1056
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araque Cáceres, Carlos Raúl | - |
dc.contributor.author | Olmos Rincón, Augusto Ramiro | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-07T23:30:28Z | - |
dc.date.available | 2022-05-07T23:30:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1056 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo estudiar la Actitud estudiantil hacia las estrategias de enseñanza utilizadas en el área de matemática de quinto grado. Caso: Colegio Comfanorte del Departamento del Norte de Santander. La investigación fue de naturaleza cuantitativa, nivel descriptivo, de campo, diseño no experimental y perspectiva transversal. La muestra de estudio la conformaron 62 estudiantes de quinto grado para el período escolar 2020-2021. Se aplicó una encuesta a los estudiantes para recabar los datos. El instrumento fue validado por expertos y se probó su confiabilidad con el coeficiente alfa (0,87) indicando alta cossitencia interna con medidas fiables. Entre los principales resultados encontrados para el presente estudio: para la planificación, los docentes poco informan sobre este particular y se centran en desarrollar los temas de la materia; respecto a la mediación, el intercambio docente - estudiante es unidireccional donde la figura del docente prevalece en el aula; en torno a las estrategias pedagógicas y de evaluación, existe alta presencia de acciones orientadas al proceso de enseñanza, poca participación del estudiante, ausencia de actividades no tradicionales, la memorización y exámenes escritos como principal criterio de valoración; finalmente se encontró una actitud desfavorable o negativa hacia las estrategias pedagogicas usadas por los docentes de matemática para enseñar la asignatura. Estos hallazgos revelan la necesidad de reorientar la gestión pedagógica llevada a cabo por los docentes de la presente institución educativa. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.subject | Actitud | es_VE |
dc.subject | Enseñanza matemática | es_VE |
dc.subject | Estrategias pedagógicas | es_VE |
dc.title | Actitud estudiantil hacia las estrategias de enseñanza utilizadas en el área de matemática de quinto grado. Caso: Colegio Comfanorte del Departamento del Norte de Santander | es_VE |
dc.type | Trabajo de grado | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias Básicas mención Matemática |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EMB2101M.pdf | 990,55 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración