Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1064| Título: | Valoración del uso de energías alternativas en la red semafórica en el municipio de los patios – Norte de Santander, una visión prospectiva. Periodo 2019 - 2025 |
| Autor(es): | Bernal Vera, Cesar Dario |
| Tutor(es): | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique |
| palabras claves: | Valoración de proyectos;Energías alternativas;Energía solar;Red semafórica |
| Fecha de publicación: | 9-mar-2021 |
| Resumen: | La investigación tuvo como objetivo general, establecer la valoración del uso de energías alternativas en la red semafórica en el municipio Los Patios, Norte de Santander. Una visión prospectiva en el periodo 2019-2025. Se realizó una investigación cuantitativa, de tipo proyectiva, con un diseño documental de nivel descriptivo correlacional, la fuente de información fueron los estados financieros de la muestra intencional a cifras históricas (no ajustado por la inflación), conformada por la empresa Unión Temporal Proyecto Vial Los Patios. Se encontró que el proyecto es recomendable, ya que, el VPN es mayor a cero. Dada la tendencia del precio de los módulos FV, se prevé que el costo de inversión se reducirá, impactando de favorablemente en las premisas del proyecto. Este factor debe ser tomado en cuenta en la evaluación económica. Con base en los resultados de estudio, se recomendaron algunas acciones para que la empresa Unión Temporal Proyecto Vial Los Patios las tome en cuenta en sus propuestas estratégicas. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1064 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GEF2111M.pdf | 3,9 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración