Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1065
Título: | Capital de trabajo, estructura financiera y rentabilidad en proyectos de inversión en empresas pymes procesadoras de polipropileno en la ciudad de Pereira, periodo 2016-2019 |
Autor(es): | García Montoya, Ángela María |
Tutor(es): | García Porras, Miguel Ángel |
palabras claves: | Capital de trabajo;Estructura financiera;Rentabilidad;Inversiones;Pymes;Polipropileno |
Fecha de publicación: | 25-feb-2021 |
Resumen: | La investigación tuvo como objetivo general determinar las relaciones entre el capital de trabajo, la estructura financiera y la rentabilidad de los proyectos de inversión en empresas pymes procesadoras de polipropileno en la ciudad de Pereira periodo 2016 - 2019. Para ello, se apoyó en una investigación cuantitativa, bajo el diseño documental y de campo con nivel descriptivo correlacional, la fuente de información fueron los estados financieros de la muestra intencional a cifras históricas (no ajustado por la inflación), conformada por las empresas del sector plásticos dedicadas a la fabricación de objetos plásticos en la ciudad de Pereira que reportan a la SuperSociedades. El estudio de campo fue aplicado a la población, mediante una consulta a representantes de la empresa " Distrisacos " así como información financiera del sector. Entre los resultados más importantes de acuerdo con los análisis realizados se tiene el KTNO se incrementó en el periodo de estudio, la estructura financiera es predominante el pasivo sobre el patrimonio, la rentabilidad presentó una tendencia a la baja, mientras que las inversiones fueron la alza., indicando que existe correlación entre la variable dependiente y las variables independientes. Se concluye que la rentabilidad presento una tendencia al alza, esta tendencia se afectó puntualmente en el año 2018 y el coeficiente de correlación establece que el ROE y el KTNO mostraron una correlación negativa moderada. Se puede considerar que el negocio para las empresas pymes procesadoras de polipropileno en la ciudad de Pereira es atractivo. En virtud de los resultados del estudio, se hizo la propuesta bajo la denominación siguiente: acciones que ayuden en la gestión financiera de empresas del sector Pymes procesadoras de polipropileno. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1065 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEF2101M.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración