Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1069
Título: | Liquidez, rentabilidad y endeudamiento en el sector inmobiliario de Cúcuta. (Periodo 2016-2019) |
Autor(es): | Pérez Angarita, Sonia Azucena |
Tutor(es): | García Porras, Miguel Ángel |
palabras claves: | Liquidez;Sector inmobiliario;Endeudamiento;Rentabilidad |
Fecha de publicación: | 25-feb-2021 |
Resumen: | El objetivo general de la investigación fue establecer la relación entre la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad en el sector inmobiliario de Cúcuta en el periodo 2016-2019. Para ello, se apoyó en una investigación cuantitativa, bajo el diseño documental y de campo con nivel descriptivo correlacional, la fuente de información fueron los estados financieros de la muestra intencional a cifras históricas (no ajustado por la inflación), conformada por las empresas que reportaron a SuperSociedades en el periodo de estudio. El estudio de campo fue aplicado a la población, mediante una consulta a voceros del sector y representantes de las empresas del sector inmobiliario de Cúcuta. Entre los resultados más importantes de acuerdo con los análisis realizados se tiene el índice de liquidez mostro una tendencia a la baja, mientas que el endeudamiento se incrementó en el periodo de estudio, la rentabilidad en el periodo estudiado presentó tendencia a la baja, indicando que existe correlación entre la variable dependiente y las variables independientes. Se concluye que la rentabilidad del sector mostro una caída sostenida a partir del año 2018 cuando mostró su valor más alto en el periodo. La ROE presentó una correlación positiva alta con la solvencia y positiva baja con la liquidez, mientras que con el endeudamiento fue negativa alta. En virtud de los resultados de estudio, se hizo la propuesta bajo la denominación siguiente: acciones que ayuden en la gestión financiera de empresas del sector Inmobiliario en la ciudad de Cúcuta. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1069 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEF 2105 M.pdf | 809,16 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración