Coleccion's Registros (Ordenados por Fecha de envío in Descendente orden): 1 a 18 de 18
Fecha de publicación | Título | Contribuidor(es) |
5-nov-2021 | Análisis de variabilidad de los grupos de factores que determinan el síndrome metabólico usando ciencia de los datos | Chacón Rangel, José Gerardo; Bayona Gómez, Alexander |
9-nov-2021 | Desarrollo de una distribución linux para la instalación de una central telefónica basada en VoIp | Pernía Carvajal, Edgar Alirio; Guerrero Zambrano, Celido Missael |
30-nov-2020 | Aplicación de marketing digital enfocado en análisis de sentimiento a través de ingeniería de datos | Bernal Jiménez, Mary Carlota; Sánchez García, Adolfo Armando |
9-abr-2021 | Estrategias de implementación para mitigar los riesgos relacionados con la seguridad de la información en las Pymes de la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, bajo la norma NTC-ISO-IEC 27001 | Pernía Carvajal, Edgar Alirio; Navarro Portillo, Diego José |
8-jul-2021 | Modelo de sistema en realidad virtual fundamentado en captura de movimiento como apoyo a la enseñanza de la neuropatía del síndrome del túnel carpiano | Rodríguez Fernández, Johel Enrique; Pérez Gómez, Maryoly |
5-abr-2021 | Modelo inteligente fundamentado en aprendizaje supervisado para la estimación funcional del síndrome metabólico | Chacón Rangel, José Gerardo; Mendoza Torrado, Gerzon Miguel |
6-jul-2021 | Caracterizar desde la teoría de conjuntos difusos la información del síndrome metabólico contenida en la base de datos NHANES | Chacón Rangel, José Gerardo; Botello Dugarte, Bladimir |
4-jul-2023 | Modelo de conocimiento de suscripción de pólizas de automóvil individual en Seguros Los Andes C.A | Sánchez García, Adolfo Armando; Gómez Chia, Jhonny Javier |
25-jun-2021 | Implementación de talleres de capacitación para el personal administrativo del Consejo Municipal de Michelena para fortalecer el desempeño del personal de atención al público Caso: Concejo Municipal de Michelena, estado Táchira | Flores Chávez, Yajaira Coromoto; Moreno Torres, Nelson José |
22-abr-2021 | Lineamientos para el mejoramiento de los procesos en la coordinación de parques y jardines de la Alcaldía del Municipio Ayacucho | Flores Chávez, Yajaira Coromoto; Vivas Díaz, Edwar Enrique |
19-oct-2022 | Diseño de una arquitectura IOT para sistemas de alerta temprana (SAT) ante posibles desastres naturales en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira | Contreras Contreras, César; Ortega Alcalá, Jesús Miguel |
23-sep-2022 | Brazo robótico con diferentes grados de libertad con fines educativos para estudiantes de nivel medio y superior | Amaya Salazar, Jhon Edgar; Uribe Ramon, Gerson Fabian |
15-jul-2022 | Diseño de un modelo de gestión de proyectos informáticos basado en SCRUM Y PMBOK para equipos de desarrollo de software remotos | Nimo Parra, Dahyana Carolina; Cárdenas Chacón, Geraldine Esperanza |
13-nov-2017 | Sistema para la generación y seguimiento del presupuesto anual de personal de la Universidad Nacional Experimental del Táchira basado en tecnología Warehousing | Bernal Jiménez, Mary Carlota; Ramírez Garnica, Juan Alberto |
17-jul-2017 | Diseño de un sistema de gestión de red de datos para la Alcaldía del Municipio San Cristóbal | Reyes, Douglas Alexander; Ramírez Hernández, Jorge Enrique |
30-jun-2017 | Sistema de soporte de decisiones para la provisión del personal administrativo de la Universidad Nacional Experimental del Táchira U.N.E.T. | Bernal Jimenez, Mary Carlota; Quintero Hernández, Sary Esperanza |
16-jun-2017 | Algoritmo híbrido para la solución del control de flujo vehicular en autopistas | Maldonado Carmona, Javier Alexis; Hernández Hernández, Juan Carlos |
7-ago-2022 | Diagnostico del nivel de seguridad de la red del centro de procesamiento de datos del ciadti de la universidad de pamplona | Pabón Conde, Herber Armando; Bautista Galvis, Víctor Manuel |
Coleccion's Registros (Ordenados por Fecha de envío in Descendente orden): 1 a 18 de 18