Coleccion's Registros (Ordenados por Fecha de envío in Descendente orden): 1 a 12 de 12
Fecha de publicación | Título | Contribuidor(es) |
5-nov-2021 | Análisis de variabilidad de los grupos de factores que determinan el síndrome metabólico usando ciencia de los datos | Chacón Rangel, José Gerardo; Bayona Gómez, Alexander |
9-nov-2021 | Desarrollo de una distribución linux para la instalación de una central telefónica basada en VoIp | Pernía Carvajal, Edgar Alirio; Guerrero Zambrano, Celido Missael |
30-nov-2020 | Aplicación de marketing digital enfocado en análisis de sentimiento a través de ingeniería de datos | Bernal Jiménez, Mary Carlota; Sánchez García, Adolfo Armando |
9-abr-2021 | Estrategias de implementación para mitigar los riesgos relacionados con la seguridad de la información en las Pymes de la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, bajo la norma NTC-ISO-IEC 27001 | Pernía Carvajal, Edgar Alirio; Navarro Portillo, Diego José |
8-jul-2021 | Modelo de sistema en realidad virtual fundamentado en captura de movimiento como apoyo a la enseñanza de la neuropatía del síndrome del túnel carpiano | Rodríguez Fernández, Johel Enrique; Pérez Gómez, Maryoly |
5-abr-2021 | Modelo inteligente fundamentado en aprendizaje supervisado para la estimación funcional del síndrome metabólico | Chacón Rangel, José Gerardo; Mendoza Torrado, Gerzon Miguel |
6-jul-2021 | Caracterizar desde la teoría de conjuntos difusos la información del síndrome metabólico contenida en la base de datos NHANES | Chacón Rangel, José Gerardo; Botello Dugarte, Bladimir |
13-nov-2017 | Sistema para la generación y seguimiento del presupuesto anual de personal de la Universidad Nacional Experimental del Táchira basado en tecnología Warehousing | Bernal Jiménez, Mary Carlota; Ramírez Garnica, Juan Alberto |
17-jul-2017 | Diseño de un sistema de gestión de red de datos para la Alcaldía del Municipio San Cristóbal | Reyes, Douglas Alexander; Ramírez Hernández, Jorge Enrique |
30-jun-2017 | Sistema de soporte de decisiones para la provisión del personal administrativo de la Universidad Nacional Experimental del Táchira U.N.E.T. | Bernal Jimenez, Mary Carlota; Quintero Hernández, Sary Esperanza |
16-jun-2017 | Algoritmo híbrido para la solución del control de flujo vehicular en autopistas | Maldonado Carmona, Javier Alexis; Hernández Hernández, Juan Carlos |
7-ago-2022 | Diagnostico del nivel de seguridad de la red del centro de procesamiento de datos del ciadti de la universidad de pamplona | Pabón Conde, Herber Armando; Bautista Galvis, Víctor Manuel |
Coleccion's Registros (Ordenados por Fecha de envío in Descendente orden): 1 a 12 de 12