Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1080
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Cárdenas, Yennifer Carolina | - |
dc.contributor.author | Díaz Pedreros, Nubia Marleny | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-08T08:42:11Z | - |
dc.date.available | 2022-05-08T08:42:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1080 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar las estrategias financieras que puede ser aplicadas al capital de trabajo neto operativo, el endeudamiento y rentabilidad de las empresas del sector salud en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander en el periodo 2015 - 2019. Metodológicamente se realizó bajo un enfoque cuantitativo, bajo un nivel descriptivo – correlacional, con un diseño documental y de campo, cuya población estuvo conformada por las empresas del sector salud ubicadas en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, con una muestra intencional ya que una empresa del mencionado sector facilitó los estados financieros para el desarrollo de la investigación. Dentro de los resultados se evidenció que la empresa cuenta con un Capital de Trabajo Neto Operativo adecuado, es decir que tiene un buen uso de sus recursos a corto plazo, por otra parte, se observa que en los últimos años se ha incrementado el nivel de endeudamiento en la empresa, razón por la cual los accionistas deben realizar un análisis sobre este aspecto, además los niveles de rentabilidad obtenidos en el análisis financiero de esta investigación, se pueden decir han disminuido lo cual es un aspecto de tomar en consideración por los gerentes financieros de la empresa, ya que este es uno de los elementos más importantes para lograr el crecimiento de las organizaciones. En conclusión, se puede decir que la empresa tiene una adecuada gestión financiera, sin embargo, debe prestar atención a las deudas que adquiere porque les puede estar afectando la rentabilidad de la empresa. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.subject | Estrategias financiera | es_VE |
dc.subject | Rentabilidad | es_VE |
dc.subject | Endeudamiento | es_VE |
dc.subject | Capital de trabajo neto operativo | es_VE |
dc.title | Estrategias financieras en el capital de trabajo neto operativo, endeudamiento y rentabilidad de las empresas del sector salud en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander periodo 2015-2019 | es_VE |
dc.type | Trabajo de grado | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEF2132M.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración