Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1086
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique | - |
dc.contributor.author | Mora Uribe, Mariaelena | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T07:19:54Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T07:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1086 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo es establecer la relación del KTNO y el riesgo financiero con la creación de valor de las empresas del sector turismo del Municipio San Cristóbal, Estado Táchira en el periodo 2016- 2020. El trabajo se considera importante en virtud de la importancia que el sector turismo tiene dentro del estado Táchira. Por ello conocer e identificar el comportamiento y las relaciones entre elementos claves de la gestión financiera, permitirá atender cambios y situaciones que puedan afectar su salud financiera. La investigación es un estudio descriptivo correlacional, con un diseño de campo con apoyo documental y de tipo cuantitativa. La población enmarcó todas las empresas del sector turismo y la muestra fue una empresa de servicios turísticos. Como fuentes de información se recurrió a los estados financieros del periodo de estudio. Se concluye que la operación financiera de la empresa va dirigida principalmente a estar financiada por sus proveedores, generando un gran riesgo en la operatividad de la misma y a su vez evidencia la carencia de mecanismos de seguimiento a las cuentas por pagar a los proveedores. El rendimiento económico de la empresa presentó valores negativos en el periodo de estudio, indicando que están recibiendo pocos ingresos en relación al capital invertido en sus operaciones. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.subject | KTNO | es_VE |
dc.subject | Riesgo financiero | es_VE |
dc.subject | EVA | es_VE |
dc.subject | Sector turismo | es_VE |
dc.title | Administración del KTNO, riesgo financiero y creación de valor en el sector turístico de San Cristóbal estado Táchira. Periodo 2016- 2020 | es_VE |
dc.type | Trabajo de grado | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEF 2148 M.pdf | 309,13 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración