Coleccion's Registros (Ordenados por Fecha de envío in Descendente orden): 1 a 15 de 15
Fecha de publicación | Título | Contribuidor(es) |
2-mar-2017 | Sistema de integración de información con microcontroladores | Andrickson Mora, José Armando; Andrade Guerrero, Sergio Liberto |
24-feb-2017 | Sistema de control industrial basado en agentes | Andrickson Mora, José Armando; Moncada Vega, Carlos Rafael |
19-jun-2017 | Implementación de control neurodifuso sobre Distribución LINUX | Andrickson Mora, José Armando; González Albarracín, Edymar |
19-jun-2017 | Sistema SCADA en software libre basado en plataforma Web | Vizcaya Rojas, Juan Rafael; Contreras Ontiveros, Juan Carlos |
17-jun-2017 | Desarrollo de un controlador basado en una estrategia de inteligencia artificial aplicado a un sistema de péndulo invertido | Gualdorn Guerrero, Oscar Eduardo; Pabon Conde, Heber Armando |
7-may-2022 | Gestión eficiente de energía aplicando técnicas para detectar el máximo rendimiento de un sistema de generación de energía solar fotovoltaico | Pernía Carvajal, Edgar Alirio; Suárez Moreno, Olman Gerardo |
10-may-2022 | Prototipo de solución IoT con tecnología “LoRa” para el monitoreo del medio ambiente en la ciudad de Cúcuta | Pernia Carvajal, Edgar Alirio; Gerena Mateus, Feissan Alonso |
9-may-2017 | Sistema de simulación y control para la manipulación de un cuadricóptero | Rodríguez Pérez, José Luis; González Fernández, Tito Luis |
9-nov-2016 | Entonación de un controlador PID mediante hibridación de metaheurísticas | Amaya Salazar, Jhon Edgar; Aspée de Hernández, Catherine del Carmen |
25-nov-2016 | Predicción dispersión retardo en ambientes indoor utilizando motores de juego aplicando técnicas de trazado de rayos | Guevara Ibarra, Dinael; Páez Peña, Andrés Eduardo |
22-jun-2016 | Desarrollo de un simulador para el entrenamiento de operadores de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda “La Vueltosa” Caso: arranque y parada de las unidades generadoras | Contreras Contreras, Cesar; Moros Goyo, Gregorio Alberto |
9-nov-2016 | Sistema de supervisión remota de temperatura de agua helada en los climatizadores de Sambil San Cristóbal | Hernández Díaz, Edwin Gregory; Zambrano Contreras, Darwin Américo |
20-nov-2013 | Sistema de gestión de configuraciones para dispositivos capa 3 | Reyes, Douglas Alexander; Alviárez, César Augusto |
19-jun-2017 | Prototipo para la medición de la presión arterial vía aplicación móvil y redes sociales | Vizcaya Rojas, Juan Rafael; Jurado García, Julio Enrique |
12-jun-2017 | Modelado de procesos industriales con intouch controlados por PLC | Duran Dordelly, Nelson Eduardo; García, Josmir Jesue |
Coleccion's Registros (Ordenados por Fecha de envío in Descendente orden): 1 a 15 de 15