Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1175
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ing. Cárdenas Mora, Iván Alexis. | - |
dc.contributor.author | Gómez Petro, Maryuri Yamer | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-05T00:21:57Z | - |
dc.date.available | 2022-06-05T00:21:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1175 | - |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de aplicación profesional se basa en la determinación de la productividad acumulada (PAC) que posee el rebaño Brahman de la Ganadería Sacapalos y utilizar dicho índice como criterio de selección para el mejoramiento genético de las futuras generaciones, el valor de PAC se calculó de forma general en animales de establo y potrero. En cuanto a este índice, las vacas de establo arrojaron un valor promedio de 185±6.85kg y para hembras de potrero 148±6.65kg, indicando que las vacas de establo son más productivas que las de potrero, influyendo en gran medida el ambiente donde se crían, sin embargo calculando otros datos productivos incluidos en el índice de PAC se evidencia que la ganadería Sacapalos debe realizar mayor presión en disminuir los (IEP) y la (Epart1) de las vacas, el (IEP) hallado es de 591.09±15.70 días para vacas de establo y 564,26±15.70 días para vacas en portero y (Epart1) para vacas de establo arrojaron valores de 28,4±1,29 meses y 43.8±1,29 meses para vacas de potrero los cuales son valores altos comparados con calculados por otros autores, además se pudo determinar la heredabilidad para PAC con un valor de 0,21 catalogándose como una heredabilidad baja. sin embargo, el índice PAC es un índice muy completo y permite evaluar cada animal en todos los caracteres productivos, por ende, se puede usar para mejoramiento genético animal en la ganadería. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.subject | Productividad acumulada | es_VE |
dc.subject | Brahman | es_VE |
dc.subject | Mejoramiento genético | es_VE |
dc.title | PRODUCTIVIDAD ACUMULADA COMO CRITERIO DE SELECCIÓN Y SU RELACIÓN GENÉTICA CON CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS EN HEMBRAS BRAHMAN DE LA GANADERIA SACAPALOS, CALDAS/COLOMBIA LAPSO DE PASANTÍAS DEL 17/02/2020 AL 05/06/2020 | es_VE |
dc.type | Pasantía profesional | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Agronómica |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IPA202124775219APP.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración