Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1228
Título: | Gestión de proyectos para la empresa Energy & gas S.A.S Bucaramanga Colombia Desde 11/11/2019 hasta 28/02/2020 |
Autor(es): | Siza Restrepo, Francy Milena |
Tutor(es): | Leal, Sandra Lissettee |
palabras claves: | Proyectos;Gestión;Project |
Fecha de publicación: | 10-nov-2021 |
Resumen: | El presente trabajo llevó a cabo la propuesta de una gestión de proyectos en la empresa Energy & Gas S.A.S, bajo la aplicación de herramientas que establece la guía PMBOK desarrollada por el PMI. La empresa venía acarreando una serie de problemas en cuanto a Gestión de los proyectos, ocasionando retrasos grandes en las actividades de los proyectos y culminaciones, así como retrasos en cuanto a insumos materiales, herramientas y equipos, entre otros. Para diagnosticar el problema del proyecto se procedió a realizar una evaluación cualitativa por medio de la herramienta marco lógico y por medio de una lista de chequeo, esto con el fin de determinar la situación actual en la que se encuentra la empresa y detectar las fallas en la gestión de los proyectos y poder así generar las propuestas de mejora. Se establecieron los lineamientos para la planificación y programación del proyecto inicialmente con el Diagrama Gantt del proyecto en el programa Microsoft Project, asimismo se diseñaron los perfiles de competencias laborales para varios cargos de trabajo, así como los formatos de memoria de requisición, de presupuesto de obra, manual de procedimiento para las comunicaciones, matriz de trazabilidad de requisitos y de requerimiento de personal. Por otro lado, se establecieron lineamientos para el seguimiento y control tales con formatos de: reporte de tiempo del personal, equipos maquinaria y herramientas, gastos y los respectivos informes de avance semanales y mensuales. Por último, para la fase de cierre, se elaboró informe final del proyecto y el cronograma ejecutado del mismo. En conclusión, se logró mejorar los resultados de los proyectos que ejecuta la empresa logrando alcanzar un mayor grado de satisfacción por parte de los clientes, disminución en los tiempos de entrega, mejor administración de los recursos y del tiempo y mayor calidad en el servicio ofrecido. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1228 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IND202184552800APP.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración