Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1231
Título: | PROPUESTA DE DISEÑO DE UN DISTRIBUIDOR VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD ENTRE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR Y LA CALLE 9, DEL SECTOR PUENTE REAL EN EL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL, ESTADO TÁCHIRA |
Autor(es): | Arellano Ordoñez, Glenys Oliva |
Tutor(es): | Dr. Soto U., Aleiro E. |
palabras claves: | Vialidad;Tránsito;Puentes - proyectos |
Fecha de publicación: | 11-jun-2021 |
Resumen: | El presente proyecto tuvo como objetivo general: Generar una propuesta de distribuidor vial para mejorar la circulación del tránsito vehicular en la intersección de la Avenida Simón Bolívar con la Calle 9, del sector Puente Real en el municipio San Cristóbal, estado Táchira. Se desarrolló debido al congestionamiento vehicular en la intersección, a causa del desarrollo urbanístico y comercial de la zona, y a su vez por el aumento progresivo de la población y del parque automotor. En busca de una solución factible a dicha problemática, se realizaron una serie de objetivos como diagnosticar la condición de operación del tránsito vehicular en los accesos viales de la intersección vial, analizar las condiciones topográficas para la ubicación del distribuidor vial, diseñar los elementos estructurales y dispositivos de control del distribuidor vial y poseer una perspectiva social mediante la técnica de recolección de datos como la encuesta. El enfoque metodológico es cuantitativo y el tipo de investigación es descriptivo y de campo nivel proyectivo, transaccional y modalidad proyecto factible. Se concluyó que si no se ejecuta una solución adecuada la población se verá afectada en su mayoría, es por esto, que la propuesta aporta una solución viable y funcional donde ayuda a solventar el embotellamiento generado en la intersección, llevando consigo un aumento en la afluencia vehicular y una disminución en los puntos de conflicto en la zona. Además, la movilidad y el confort crecen considerablemente con un distribuidor de tan solo 350 metros de longitud. Agregando que las pendientes son lo suficientemente aceptables para conducir con buenas velocidades sin ser afectadas. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1231 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CIV202119632536APG.pdf | 14,78 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración