Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1249
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerrero Pérez, Miguel Angel | - |
dc.contributor.author | Guillen Rey, Betzabeth Carolina | - |
dc.contributor.author | Jaimes Ragua, Heizel Karina | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T19:58:42Z | - |
dc.date.available | 2018-07-27T19:58:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1249 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado se realizó con el propósito de resolver la problemática existente en el Liceo Bolivariano Simón Bolívar San Cristóbal estado Táchira, luego del diagnóstico el cual arrojo la deficiencia que se presenta en los niños al momento de ejecutar el saque por abajo, despertando inquietud en las investigadoras en resolver la situación, a través de un Programa de entrenamiento para mejorar técnica de salto para remate de ataque en el voleibol, desarrollando adecuadamente las habilidades, destrezas y capacidades que optimicen la práctica del Voleibol, apoyándose en test técnicos de la disciplina. La investigación está planteada en el paradigma cuantitativo en modalidad campo. Para lograr el objetivo planteado, la metodología utiliza la información aportada por tres variables que son determinantes en el proceso de aplicación de la propuesta: descripción, actividades y análisis de la información. En cuanto a las actividades, se basa en la planificación y ejecución de cada una de las clases, en lo que respecta al análisis de la información, se fundamenta en el principio de observación directa en cada una de las etapas del proceso. Los datos se procesaron en forma manual, los resultados se analizaron cuantitativamente. Los cuales validaron la propuesta demostrando así, que un 82% de los niños tuvieron un aprendizaje óptimo, permitiendo determinar que existe una mejoría evidente en la técnica de salto para remate de ataque en el voleibol, mediante el programa de entrenamiento. La población que se evaluó fue de 60 niños de 12 y 13, con una muestra de 12 niños. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.subject | Programa | es_VE |
dc.subject | Entrenamiento | es_VE |
dc.subject | Saque | es_VE |
dc.subject | Salto | es_VE |
dc.title | Plan de entrenamiento con ejercicios específicos para mejorar técnica del salto para remate de ataque en el voleibol en niños de 12 y 13 años de edad en el Liceo Bolivariano Simón Bolívar San Cristóbal estado Táchira | es_VE |
dc.type | Proyecto especial de grado | es_VE |
Aparece en las colecciones: | TSU en Entrenamiento Deportivo |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDP20212477576425168640NPP.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración