Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1277
Título: | Diseño de un plan de mantenimiento adecuado para las áreas de mayor criticidad de la empresa PRODICARNES C.A |
Autor(es): | Urueña Dookie, Nelson Ali |
Tutor(es): | Uzcátegui Gutiérrez, Jessica Yajaira |
palabras claves: | Análisis;Criticidad;Mantenimiento;Efectos;Cuantificación |
Fecha de publicación: | 19-nov-2021 |
Resumen: | Prodicarnes C.A. es una empresa productora de embutidos de res, pollo y cerdo; que se ha abierto camino principalmente en el centro del país con sus marcas Santorino y Del Chef, al ser una empresa relativamente nueva (2017) su sistema de mantenimiento se basa en mantenimientos por averías y esto ha generado que a medida que se incrementan las horas de uso de los equipos, los mismos presenten fallas que se podrían prevenir siguiendo un plan de mantenimiento. En este sentido, el presente proyecto presentó una propuesta de plan de mantenimiento para las áreas más críticas determinadas mediante un análisis de criticidad. Inicialmente se realizó un diagnóstico general del sistema de mantenimiento de la empresa para luego dar una serie de recomendaciones para mejorar la eficiencia del área, luego se realizó inventario y codificación de los bienes a mantener, continuando con las fichas técnicas de todos los equipos. Posteriormente se determinaron las áreas más críticas por medio de un análisis de consecuencia vs complejidad el cual determinó que las áreas más críticas eran las de empaque y suministro de agua; luego se realizaron los análisis de modos y efectos de fallas (AMEF), para así determinar los posibles fallos e indicar las acciones correctivas o preventivas de los mismos; por último se realizó la planificación de los mantenimientos preventivos y rutinarios bajo el método del escalonamiento para así tener una distribución equilibrada de las labores de mantenimiento, a su vez se hizo la cuantificación del personal necesario para cumplir con la planificación de los mantenimientos en las áreas que resultaron críticas. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1277 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MEC202123826193APP.pdf | 5,9 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Los registros en el repositorio serán protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que indique lo contrario.
Herramientas de Administración