Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1374
Título: | Actualización de la base documental fundamentada en los estándares ISO 9001:2015 e ISO 22000 del laboratorio de control de calidad de envasado e insumos y sanitización de Cervecería Regional, C.A. Planta Cagua, Estado Aragua Lapso de Pasantías 04/11/19 al 06/03/2020 |
Autor(es): | Medina Zambrano, Breiner Roberth |
Tutor(es): | Ing. Agr. Mg. Vera Calderón, Rosa I. |
palabras claves: | Métodos de ensayo;Instructivos de trabajo;ISO 9001;Control de calidad |
Fecha de publicación: | 31-mar-2021 |
Resumen: | El trabajo de aplicación profesional se realizó en la Cervecería Regional C.A., planta Cagua, en el lapso comprendido entre noviembre 2019 y marzo 2020. El mismo consistió en la elaboración y actualización de la base documental del laboratorio de control de calidad de envasado e insumos y sanitización, fundamentada en los estándares de la norma internacional ISO 9001 e ISO 22000. Para cumplir con los objetivos propuestos la metodología que se utilizó fue la de una investigación bibliográfica y de campo siendo esta última la más recurrida. Se trabajó con un diseño de investigación no experimental utilizando técnicas como la entrevista y la observación directa para la recolección de datos y de este modo conocer, actualizar y elaborar los instructivos de trabajo y métodos de ensayo que se requerían en el laboratorio. Como resultado de la investigación el 60 % de los documentos fueron actualizados, de los cuales 61% fueron instructivos de trabajo y 39 % correspondieron a métodos de ensayo, el 55 % de estos documentos pertenecían al área de sanitización y el 45 % al laboratorio de control de calidad de envasado e insumos. La identificación, descripción (título, fecha, autor), el formato, la revisión y aprobación de los documentos fue diseñada por la organización, garantizando con este trabajo que la información esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite para de esta manera garantizar la mejora de la ejecución en los análisis y prácticas que se realizan a diario en el laboratorio de tal manera que la malta y cerveza pueda ser comercializada garantizando los estándares de calidad. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1374 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Agroindustrial |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IAI202120618580APP.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración