Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1376
Título: | Creación y Actualización de documentos enmarcados dentro del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad según los estándares ISO 9001:2015 del Laboratorio Central de Control de Calidad de Cervecería Regional, C.A., Planta Cagua, Estado Aragua, Venezuela Lapso de pasantías de 04/11/2019 al 06/03/2020 |
Autor(es): | Rodríguez Camargo, Yusleivy Sarahí |
Tutor(es): | Ing. MSc. Ramírez Alarcón, Carlos Andrés |
palabras claves: | Métodos internacionales;ISO 9001:2015;Sistema de gestión de calidad |
Fecha de publicación: | 30-nov-2020 |
Resumen: | El presente trabajo se realizó en la empresa Cervecería Regional, C.A., planta Cagua, durante el periodo noviembre 2019 – marzo 2020. La investigación se basó en la creación y actualización de documentos como procedimientos, instructivos de trabajo, métodos de ensayo y formularios o planillas de registros, utilizando como base métodos internacionales de análisis cerveceros como la Comisión Central Europea para el Análisis de Elaboración de la Cerveza (MEBAK), la Convención Europea de la Cervecería (EBC) y la Sociedad Americana de Químicos Cerveceros (ASBC), además de la asesoría de la gerencia de procesos de la empresa con respecto al ámbito documental y a las exigencias de la norma, todos correspondientes al área del laboratorio central de Control de Calidad bajo los estándares de la ISO 9001:2015. Metodológicamente fue un proyecto factible apoyado en un estudio de campo de naturaleza descriptiva y con un enfoque cualitativo. En la fase diagnóstica se determinó como técnicas de investigación el uso de la entrevista y la observación directa al personal del laboratorio, quienes aportaron sus conocimientos para el desarrollo de los documentos. Los resultados del presente proyecto alcanzaron la consecución de cada uno de los objetivos planteados al inicio del trabajo, así como seguir avanzando en la adopción de documentos, implementando el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que cada vez permitirá mejorar la calidad y posicionar los productos de la empresa a un nivel alto frente a la competencia. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1376 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Agroindustrial |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IAI202021542248APP.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración