Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1417
Título: | Adecuación del sistema de comunicación e instrumentación en clusters de pozos petroleros en PDVSA, edo, Apure |
Autor(es): | Salas Rodríguez, Krisman Samir |
Tutor(es): | Fernandez Parra, Henry Alexander |
palabras claves: | Comunicación inalámbrica;Modbus;ScadaBR;Clusters |
Fecha de publicación: | 22-mar-2021 |
Resumen: | El presente trabajo de investigación realizado en la empresa PDVSA encargada de la extracción y exploración de crudo, División Boyacá, Estado Apure consistió en la adecuación del sistema de comunicación que permitirá monitorear y visualizar de manera remota y bajo protocolo ModBus los parámetros de los clusters que controlan la extracción del crudo en los pozos petroleros de Guafita y La Victoria, por ende fue necesaria la instalación de Radios de comunicación inalámbrica iNET 900 y Alvarion en la caseta de control que están asociados. En cuanto a la supervisión, la cual será realizada desde la oficina del departamento de AIT de PDVSA ubicado en otra zona, fue usado el software ScadaBR, herramienta potente para el desarrollo de interfaces, además de ser sencillo, seguro y confiable. Los despliegues creados con el mismo, proporcionan al usuario una interacción amigable con los instrumentos censados y muestran tanto información acerca de presión, temperatura y actividad como históricos de los mismos con los cuales se asegura la correcta supervisión de estos equipos. El aspecto visual hace que el usuario maneje un entorno eficiente, cómodo y sencillo. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1417 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ELE202120899787APP Resumen.pdf | 108,61 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración