Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1504| Título: | Inflación, capital de trabajo neto operativo y flujo de caja libre en las empresas del sector alimenticio municipio San Cristóbal Estado Táchira.Periodo 2015 - 2020 |
| Autor(es): | Guerrero Angarita, Gaudys Yusbelia |
| Tutor(es): | Rojas Cárdenas, Yenifer Carolina |
| palabras claves: | Inflación;Capital de trabajo neto operativo;Flujo de caja libre |
| Fecha de publicación: | 27-jun-2022 |
| Resumen: | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal ddeterminarla inflación, el capital de trabajo neto operativo y el flujo de caja libre en las empresas del sector alimenticio municipio San Cristóbal Estado Táchira, periodo 2015 – 2020.Metodológicamente se realizó bajo un enfoque cuantitativo, bajo un nivel descriptivo – correlacional, con un diseño documental y de campo, cuya población estuvo conformada por las empresas del sector alimenticio municipio San Cristóbal, Estado Táchira,con una muestra intencional ya que una empresa del mencionado sector facilitó los estados financieros para el desarrollo de la investigación. Dentro de los resultados se evidenció que la inflación presento un incremento acelerado repercutiendo en la economía del país y por ende en el sector objeto de estudio, donde la inflación en Venezuela alcanzó a llegar a un nivel de hiperinflación, convirtiéndose en el país con el mayor índice de América Latina, por otra parte se evidencio la adecuada gestión del Capital de Trabajo Neto Operativo resultado que favorece a la empresa para toma de decisiones, con relación al análisis realizado a la Productividad del Capital de Trabajo (PKT) se determinó que los activos que posee la empresa sirve de respaldo a sus operaciones financieras a corto plazo, en lo referente al flujo de caja libre (FCL) se obtuvieron resultados acordes con la realidad económica del país permitiendo una adecuada administración y la estabilidad financiera de la empresa. En conclusión, se puede decir que la empresa tiene una adecuada gestión financiera, sin embargo, se debe hacer constante análisis de los índices financieros y de los crecimientos para poder realizar los correctivos necesarios. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1504 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GEF2208M.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración