Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1575| Título: | Impacto de las políticas monetarias y la inflación en el uso de las tarjetas de crédito de los principales bancos universales del sector público periodo 2013-2020 |
| Autor(es): | Escalante Contreras, Adriana Coromoto |
| Tutor(es): | Roa Pulido, Dinhora Josefina |
| palabras claves: | Políticas monetarias;Inflación;Tarjetas de crédito;Tarjetahabiente;Bancos del sector público |
| Fecha de publicación: | 5-oct-2021 |
| Resumen: | El objetivo de esta investigación es conocer el Impacto de las Políticas Monetarias y la Inflación en el uso de las Tarjetas de Crédito de los Principales Bancos Universales del Sector PúblicoPeriodo 2013-2020. Para ello,se revisó el comportamiento de dichas políticas, junto con el del uso de las tarjetas de crédito durante ése período, para relacionarlas con elementos claves que conforman el mundo crediticio venezolano,lo que permitió la identificación y aplicación de estrategias. Se realizó en la investigación un estudio a nivel descriptivo correlacional, con un diseño documental y de campo. En la población se consideraron los bancos del sistema venezolano que ofrecen el producto de las tarjetas de crédito. La muestra para este caso es estratificada, correspondiendo a los dos (2) principales bancos universales del sector público venezolano: Banco de Venezuela y Banco Bicentenario. Como fuentes de información documental, se recurrió a la búsqueda de conceptos, leyes, normativas y noticias relevantes respecto al tema, así como también la información financiera existente en los reportes estadísticos del Banco Central de Venezuela (BCV) y la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN). Al respecto, se concluye que al relacionar el comportamiento crediticio de los tarjetahabientes de los bancos estudiados, con las políticas monetariasaplicadas y la inflación, durante el periodo establecido, es posible identificar y establecer las estrategias necesarias para que las instituciones financieras mantengan este beneficio al ritmo de las transformaciones sociales, políticas y económicas del país. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1575 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GEF 2145M.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración