Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1578
Título: | Medidas para la disminución de la vulnerabilidad en el acueducto rural Virgen de la Inmaculada Concepción ubicado en el Junco Páramo, municipio Cárdenas, estado Táchira, Venezuela. |
Autor(es): | Maldonado Corrales, Renso Ildemaro |
Tutor(es): | Ramírez Chaparro, Betty Judith |
palabras claves: | Acueducto;Medidas;Mitigación;Vulnerabilidad |
Fecha de publicación: | 12-jun-2019 |
Resumen: | El agua es un recurso vital para la vida y el desarrollo del ser humano, es por ello que se deben preservar las fuentes de abastecimiento para las comunidades. En la presente investigación se determinó la vulnerabilidad operativa, física y administrativa del acueducto rural Virgen de la Inmaculada Concepción, ubicado en el Junco Páramo, municipio Cárdenas, estado Táchira, con el fin de proponer medidas de mitigación y emergencia, empleando la metodología de la Organización Panamericana de la Salud referente al análisis de vulnerabilidad de acueductos. Con la observación directa, entrevista y análisis documental se identificó el entorno social, económico y ambiental de la comunidad abastecida; así como las principales amenazas naturales y antrópicas con sus respectivos eventos a los que se encuentra expuesto el acueducto, destacando las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra por ser los de mayor prioridad relativa. Mediante las matrices de vulnerabilidad física se determinó que los componentes más expuestos a eventos adversos son las líneas de aducción y conducción. La vulnerabilidad operativa evidenció que el agua cumple con las exigencias de la legislación; sin embargo, pudiese instalarle un sistema de desinfección. En la vulnerabilidad administrativa destaca la falta de recursos económicos y la ausencia de planes de mantenimiento preventivo y emergencia. Existen otros factores que inducen a la vulnerabilidad tales como la falta de capacitación del personal y apoyo de entes gubernamentales. Para finalizar se propusieron medidas de mitigación y emergencia con base a los resultados obtenidos en el análisis de vulnerabilidad y a la capacidad de la organización del acueducto, entre ellas la reforestación de los taludes para estabilizarlos y el implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo. Dichas medidas una vez implementadas disminuirán el riesgo ante eventos adversos, mejorarán la capacidad de respuesta de la organización y por ende funcionará adecuadamente el acueducto. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1578 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AMB21342732APG.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración