Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1591
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chapeta Lizcano, Rossana Liseth | - |
dc.contributor.author | Hernández Bermúdez, Reina Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T20:05:28Z | - |
dc.date.available | 2019-03-12T20:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1591 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la administración de inventarios, el flujo de caja libre y la rentabilidad de las Distribuidoras de consumo masivo del Municipio San Cristóbal periodo 2016-2020, mediante una investigación con apoyo en el diseño documental, con enfoque descriptivo, correlacional, de campo, no experimental, bajo el método cuantitativo. La población estuvo conformada por 19 distribuidoras de consumo masivo del municipio, de las cuales se eligió una muestra intencional conformada por Distribuidora Juzar, C.A., aplicando un cuestionario a cinco de sus miembros. Los resultados fueron plasmados mediante tablas y figuras, que permitieron medir la rotación que aumento progresivamente y el número de días que se mantiene el inventario en el almacén, los cuales disminuyeron a 21 días en el último año. Los resultados también demostraron que el capital de trabajo neto operativo aumento en el periodo objeto de estudio, al igual que la productividad del capital de trabajo, reflejando la eficiencia con la que son aprovechados los recursos corrientes. En lo relativo al flujo de caja libre FCL se incrementa de manera negativa, siendo una situación de alto riesgo para la Distribuidora Juzar C.A. En lo referente a la rentabilidad del patrimonio (ROE) tiene una tendencia a la baja durante los primeros cuatro años, con un aumento del 75% para el último año, la rentabilidad de los activos (ROA) tiene una tendencia al aumento en el periodo analizado, mientras que la rentabilidad de la inversión tuvo una tendencia a la baja durante los tres primeros años, aumentando en los dos últimos años. Estos resultados indican la necesidad de mejorar la toma de decisiones financieras para buscar la eficiencia del negocio.Se recomienda, la evaluación constante del FCL y la optimización de los procesos relacionados con la administración de inventarios. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.subject | Administración de inventarios | es_VE |
dc.subject | Flujo de caja libre | es_VE |
dc.subject | Rentabilidad | es_VE |
dc.title | Administración de inventarios, rentabilidad y flujo de caja libre de las distribuidoras de consumo masivo del Municipio San Cristóbal periodo 2016-2020 | es_VE |
dc.type | Trabajo de grado | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEF2216M.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración