Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1594| Título: | Inflación y la creación de valor en las empresas del sector de expendio de comidas y bebidas en restaurantes del municipio San Cristóbal. Periodo 2013-2018 |
| Autor(es): | Rangel Zambrano, María Virginia |
| Tutor(es): | Patiño Vásquez, Luis Guillermo |
| palabras claves: | Inflación;Inductores;Valor |
| Fecha de publicación: | 28-ene-2022 |
| Resumen: | El siguiente proyecto de investigación tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre la inflación y la creación de valor en las empresas del sector de expendio de comidas y bebidas en restaurantes del Municipio San Cristóbal.El diseño de la investigaciónes documental y de campo, la población estuvo conformada por 115 establecimientos del sector de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, según información de Hacienda del Municipio San Cristóbal. Se trabajó con una muestra escogida de manera intencional dada la facilidad de acceso a la información financiera contemplada por el restaurante Mi Vaquita Gourmet, C.A. Los resultados obtenidos permitieron determinar la evolución y el comportamiento de los inductores de valor, el EBITDA a valores constantes tuvo desempeño operacional y a valores corrientes 2018 fue el año con peor desempeño, el MEBITDA tanto a valores constantes como corrientes reflejó márgenes de ganancia y liquidez bajos, el KTNO a valores corrientes en 2017 y 2018 fue negativo, lo que reflejó que no se retuvo flujo de caja libre por este concepto, el PKT tanto a valores corrientes como contantes el 2018 fue año con mejor flujo de liquidez, el ROE a valores corrientes no hay aprovechamiento de la inversión y a valores contantes hubo aprovechamiento por parte de los accionistas en 2017, el FCL a valores corrientes, la empresa no genero efectivo suficiente a valores contantes, la empresa genero rentabilidad en el periodo de estudio, la RAN a valores corrientes no se produjo rentabilidad atractiva, por lo que se estima que no hubo generación de valor y a valores corrientes se obtuvieron valores alentadores en 2016 y 2017 que permitieron estimar que para esos años existió generación de valor. En cuanto al coeficiente R y R² se determinó que el comportamiento de los inductores de valor MEBITDA, KTNO, PKT y RAN no está influenciado por la variable INPC. Esta investigación aporta un diagnóstico sobre la situación estratégica de la empresa, que permita la toma de decisiones, según la interpretación de resultados y el comportamiento de las variables. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1594 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GEF 2203 M.pdf | 937,7 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración