Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1692
Título: | Estandarización del proceso productivo del mosto fermentado con el método de producción por lote (Batch) en corporación alcoholes del caribe (CACSA) ubicada en San Felipe estado Yaracuy |
Autor(es): | Urbina Puentes, Liasky Katherin |
Tutor(es): | Zambrano Cárdenas, Lía Josefina |
palabras claves: | Proceso productivo;Estandarización;Mosto;Tiempo de cronometraje |
Fecha de publicación: | 1-jul-2019 |
Resumen: | Corporación Alcoholes del Caribe S.A (CACSA); a partir de diciembre del año 2017 vive una transición de sistema productivo, ya que el llenado continuo generaba algunos desbalances en sus resultados finales pues no tenían con precisión la cantidad de materia prima que entraba al proceso y por ello comienzan a ver la necesidad de controlar sus variables. Es por ello que se realizó la Estandarización del proceso productivo del mosto fermentado con el método de producción por lote (Batch) en corporación alcoholes del caribe (CACSA), ubicada en San Felipe estado Yaracuy. Inicialmente se utilizó para el desarrollo de la caracterización una inducción para reconocer las normas y reglamento necesarias para circular en la planta, también se aplicó la observación directa y entrevistas no estructuradas para nutrir de manera efectiva la familiarización con el entorno y reconocer así las entradas, salidas, responsables, procesos. Además, para el análisis de proceso se desarrollaron diagramas de flujo, de procesos y la descripción de los procedimientos de las áreas de dilución, pre fermentación y fermentación para finalmente analizar sus operaciones. Ya conocido el proceso se procedió a realizar para el área de dilución la división de elementos y poder generar la planilla para la toma de tiempos para lograr determinar el tiempo elemental, seguidamente de la calificación, tolerancias y suplementos, tiempo, tiempo normal y tiempo estándar, resultando variabilidades altas que permitió la realización de la fórmula de tiempos. Finalmente, toda la información ya realizada más la codificación de las áreas en estudio se describen en un manual de normas y procedimientos el cual generara claridad para el entendimiento de las actividades realizadas para la elaboración del mosto fermentado. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1692 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IND201919752816APP.pdf | 8,13 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración