Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1704| Título: | Rentabilidad, liquidez y creación de valor de las organizaciones culturales en San José de Cucuta, Norte de Santander, periodo 2016-2021 |
| Autor(es): | Carrillo Vargas, Ana Lucrecia |
| Tutor(es): | García Porras, Miguel Ángel |
| palabras claves: | Rentabilidad;Liquidez;Creación de valor;Organizaciones culturales |
| Fecha de publicación: | 10-nov-2022 |
| Resumen: | La investigación tuvo como objetivo general establecer la relación entre la rentabilidad, la liquidez y la creación de valor en las organizaciones culturales en San José de Cúcuta, Norte de Santander periodo 2016-2021. Para ello, se realizó una investigación cuantitativa, bajo el diseño documental y de campo con nivel descriptivo correlacional, la fuente de información fueron los estados financieros de la muestra intencional a cifras históricas (no ajustado por la inflación), conformada por las organizaciones culturales en San José de Cúcuta. El estudio de campo fue aplicado a la población, mediante una consulta a personas ligadas al sector estudiado. Entre los resultados más importantes de acuerdo con los análisis realizados se tiene que en las organizaciones culturales en San José de Cúcuta, Norte de Santander ROA y el ROE mostraron una tendencia al aumento, el EBITDA y el MEBITDA también eviderenciaronuna tendencia creciente. Se concluye que que en las organizaciones culturales en San José de Cúcuta, Norte de Santander el EVA fue positivo en cada año de estudio, es decir se creó valor en la empresa y el coeficiente de correlación establece que que las variables ROA, ROE, MEBITDA e índice de Tesorería mostraron el mayor impacto en los resultados del EVA se encontró que el índice de liquidez influenció con un nivel moderado alto mientras que el KTNO se ubicó en un nivel moderado medio. En virtud de los resultados de estudio, se hizo la propuesta bajo la denominación siguiente: acciones que ayuden en la gestión en las organizaciones culturales en San José de Cúcuta, Norte de Santander. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1704 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GEF2227M.pdf | 582,02 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración