Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1705
Título: | Sistema de indicadores para la medición y mejoramiento de la gestión de la Biblioteca UNET bajo el enfoque de calidad de servicio |
Autor(es): | Martínez Zambrano, Nelson Leandro Lozada Rosales, Jersy Rosalía |
Tutor(es): | Rangel de Barrera, Zulay |
palabras claves: | Sistema de indicadores;KPI;Indicador de rendimiento;Calidad de servicio |
Fecha de publicación: | 21-nov-2019 |
Resumen: | El presente trabajo tiene como finalidad proponer un sistema de indicadores para la medición y mejoramiento de la gestión de la Biblioteca “Dr. Lorenzo Monroy” UNET bajo el enfoque de calidad de servicio. Fue desarrollada como una investigación mixta (Cualitativa y cuantitativa), descriptiva y diseño de campo. La población correspondió a la Universidad Nacional Experimental del Táchira, tomando como muestra al personal que labora en la organización y al cliente de la misma, distribuido en docentes y estudiantes. Se aplicaron entrevistas al personal para conocer de manera general la estructura y los procesos de prestación de servicio, por otra parte se aplicó un cuestionario dirigido al cliente de la biblioteca, con el fin de conocer los atributos que valora del servicio; los resultados fueron estudiados a través de un análisis descriptivo, obteniendo aquellos más importantes y relevantes para el desarrollo de la investigación, seguidamente a cada uno de ellos se le estableció una variable que permitió realizar el diseño del perfil del indicador por medio de la técnica del KPI (Indicador clave de rendimiento), permitiendo establecer metas de alcance y límites de cumplimiento. Gracias a la investigación realizada se detectó que la biblioteca lleva a cabo un proceso integral sistemático en cuanto a la prestación del servicio; los atributos valorados por los docentes y estudiantes son similares y por último se llevó a cabo la propuesta que puede ser utilizada para la medición constante de la gestión. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1705 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IND201916321542APG.pdf | 8,68 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración