Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1745| Título: | Estrategias financieras para optimizar la rentabilidad en las empresas distribuidoras de productos masivos del municipio San Cristóbal |
| Autor(es): | Arias Guerrero, Ricardo Alí |
| Tutor(es): | Rondón Nadales, María Margarita |
| palabras claves: | Estrategias financieras;Inflación;Rentabilidad;Optimización |
| Fecha de publicación: | 26-feb-2020 |
| Resumen: | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general proponer estrategias financieras para optimizar la rentabilidad en las empresas distribuidoras de productos masivos del municipio San Cristóbal periodo 2014-2018, asimismo como objetivos específicos de la investigación se caracterizó la inflación para el periodo 2014-2018, se describió el comportamiento del Capital de Trabajo en las empresas distribuidoras de productos masivo para el mismo periodo, se analizó el comportamiento de la rentabilidad en las empresas distribuidoras de productos masivos para dicho periodo y se relacionó la inflación, el capital de trabajo y la rentabilidad en las empresas distribuidoras de productos masivos del Municipio San Cristóbal para el mismo periodo. Posteriormente se procedió a evaluar las áreas críticas de las empresas distribuidoras de productos masivos, a través de tres cuestionarios en las empresas seleccionadas como muestra, del resultado obtenido se construyó una matriz FODA, la cual permitió proponer estrategias financieras que optimizaran la rentabilidad en las empresas distribuidoras. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1745 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GEF2005M .pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración