Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1841
Título: | Gestor de contenido personalizado para la administración y divulgación de información de los departamentos de carrera de la Universidad Nacional Experimental del Táchira basado en el análisis de diseño de experiencia de usuario. Caso de estudio: Departamento de Ingeniería en Informática |
Autor(es): | Varela Escalante, Betty Marioly |
Tutor(es): | Duque Duque, Isané Karina |
palabras claves: | Gestión de contenido;Experiencia de usuario;Diseño web;Funcionabilidad |
Fecha de publicación: | 18-jul-2018 |
Resumen: | El departamento de Ingeniería en Informática de la Universidad Nacional Experimental del Táchira brinda diferentes servicios a sus usuarios, muchos de forma manual, ocasionando exceso de información acumulada, retrasos y gastos en recursos. A su vez, cuenta con un sitio web estático que brinda información de interés como el pensum, programas de unidades curriculares o comisiones. Sin embargo, no permite una actualización constante de la información allí almacenada, así como también posee un diseño que no se adecúa a estándares actuales. En consecuencia, resultó necesario atender dicha problemática aportando como solución implementar un gestor de contenido para la administración y divulgación de información de los departamentos, basado en el análisis de diseño de experiencia de usuario. Metodológicamente, se trató de una investigación de campo experimental con un enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva, estructurada en cinco fases en las cuales se realizaron las siguientes actividades: indagar acerca de los procedimientos administrativos con los que cuenta un departamento de carrera, medir la experiencia de usuario del portal actual, auditar la funcionalidad del departamento, establecer los lineamientos de diseño a seguir para mejorar la experiencia de usuario, desarrollar módulos administrativos, realizar pruebas de usabilidad y por último implementar el gestor de contenido. Donde se concluyó que dicha implementación aporta una solución funcional a los procesos administrativos del mismo, logrando una experiencia de usuario satisfactoria. Así mismo, se recomienda su implementación en los demás departamentos de carrera a fin de estandarizar y optimizar los procesos. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1841 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Informática |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF201820121412PG.pdf | 12,08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Lic CreativeCommons INF201820121412APG.pdf | 189,35 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Los registros en el repositorio serán protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que indique lo contrario.
Herramientas de Administración