Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1922| Título: | Valorización energética de los residuos sólidos urbanos generados en la parroquia san juan bautista, San cristóbal |
| Autor(es): | Hernández Montoya, Nelsibeth del Valle |
| Tutor(es): | Ing. Rosario, Geysa |
| palabras claves: | Valorización;Energía eléctrica;Residuos sólidos |
| Fecha de publicación: | 7-jun-2019 |
| Resumen: | Se realiza un estudio cuyo propósito fue valorizar los residuos sólidos urbanos (RSU) generados en la Parroquia San Juan Bautista (PSJB) del municipio San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, constituyéndose un tema sin precedentes en la región. Se emplea una investigación de tipo exploratoria partiendo del estudio con enfoque cuantitativo, realizado por la Alcaldía de San Cristóbal en el año 2013 titulado “Diagnóstico para establecer las alternativas para una gestión integral de los residuos y desechos sólidos del municipio San Cristóbal, estado Táchira”. Dicho diagnóstico se analizó para extraer la información pertinente a la parroquia, al mismo se les aplicó análisis físico: porcentaje de cada componente presente en la muestra, peso de la muestra, humedad y cantidad de RSU generados; análisis químico: donde se calculó el poder calorífico (la capacidad potencial de cada material en desprender calor cuando se quema (Kcal/L), y el análisis elemental de sus componentes; abordado desde un punto de vista teórico sustentado de fuentes secundarias. Del análisis de los datos recolectados se obtuvo como resultado: la estimación del contenido energético o Poder Calorífico Inferior de los RSU con un valor de "12957,808 Kcal/Kg=54,42 MJ/Kg" , su conversión a energía eléctrica y energía térmica, equivalente a 3MW y 5MW, respectivamente. Paralelamente se determinó que la PSJB tiene un consumo promedio de 75,31MW de energía eléctrica, al compararla con la energía generada por los residuos sólidos es equivalente al 4% de la energía consumida por la parroquia. Por otro lado, se estimó la cantidad de gases secos emitidos por dichos residuos en el caso de ser dispuestos en un vertedero como tratamiento final debido a la descomposición y degradación de los componentes putrescibles y no putrescibles, con lo cual se evidencia que los gases son emitidos en gran cantidad y contribuyen al calentamiento global. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1922 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Archivos en este Item:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AMB201919133354APG.pdf | 4,05 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Licencia_CretiveCommonsAMB201919133354APG.pdf | 188,72 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Los registros en el repositorio serán protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que indique lo contrario.
Herramientas de Administración