Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1923
Título: | Propuesta de un sistema integral de puntos críticos de control en los procesos del beneficio de aves en la planta “Procesadora de aves El Rey David S.A.S”. Lapso de pasantías: 24/07/2023 – 13/11/2023 |
Autor(es): | Moreno Vargas, Yelitza Del Mar |
Tutor(es): | Hernández Rodríguez, Néstor Enrique |
palabras claves: | Inocuidad;Puntos críticos;Proceso de beneficio;Aves |
Fecha de publicación: | 15-nov-2023 |
Resumen: | La procesadora de aves El Rey David S.A.S, ubicada en Cúcuta Colombia, es una planta que sacrifica alrededores de 3000 aves diarias. El objetivo de este trabajo de pasantías fue establecer un sistema integral para el control de los puntos críticos observados en el proceso mediante la implementación de un plan de monitoreo diario y registro por medio de formatos que evidenciaban si las áreas y actividades realizadas cumplían o no con los parámetros adecuados. Se estableció entonces el plan integral de enfoque de procesos a partir de los datos recopilados, que permitió observar las fallas en cada área y cuáles eran los Puntos Críticos (PC) de la planta. Se evidencio deficiencias en las Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM), altas temperaturas en la zona de enfriamiento, fallas en la limpieza y desinfección. En base a las fallas encontradas en los Puntos Críticos de Control, se aplicó acciones correctivas y capacitaciones que contribuyeron a mejorar prácticas incorrectas. El implementó del sistema de inspección diaria, permitió certificar que estuviera dentro de los límites cada área del proceso considerada como Punto Crítico, en caso de que ocurrían fallas, actuar a través de las medidas correctivas de forma inmediata. Por dicha razón, mejora las BPM, las operaciones sanitarias y se especificó que áreas ponían en peligro la inocuidad de la canal. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1923 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Producción Animal |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IPA202325376318APP.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Licencia_CretiveCommonsIPA202325376318APP.pdf | 251,22 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Los registros en el repositorio serán protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que indique lo contrario.
Herramientas de Administración