Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1950
Título: | Flujo de caja, rentabilidad y riesgo de inversión en el sector de distribución de alimentos perecederos en la ciudad de Cúcuta |
Autor(es): | Ramírez González, Paola Andrea |
Tutor(es): | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique |
palabras claves: | Flujo de caja;Rentabilidad;Riesgo de inversión;Distribución de alimentos perecederos |
Fecha de publicación: | 2-mar-2023 |
Resumen: | La investigación tuvo como objetivo general Determinar las relaciones entre el flujo de caja, la rentabilidad y el riesgo para la inversión en el sector distribución de alimentos perecederos en la ciudad de Cúcuta. Se desarrolló una investigación positivista aplicando métodos cuantitativos, de nivel descriptivo correlacional, con un diseño documental y de campo, la fuente de información fueron los estados financieros de la muestra intencional a cifras históricas (no ajustado por la inflación), conformada por una empresa señalada como “X”. El estudio de campo fue aplicado a la población, mediante una consulta a personas relacionadas con el sector distribución de alimentos perecederos ubicados en la Sexta de la ciudad de Cúcuta. Entre los resultados más importantes de acuerdo con los análisis realizados se encontró que la rentabilidad presentó una tendencia a la baja, al igual que el riesgo económico, indicando que existe correlación entre las variables del estudio. Se concluye que la rentabilidad presento una tendencia a la baja, el riesgo de la inversión es bastante sensible a las variaciones del capital de trabajo, no obstante, el proyecto es atractivo. Por su parte, el coeficiente de correlación establece que el flujo de caja libre presento una correlacion negativa muy alta con el riesgo y la rentabilidad. En virtud de los resultados de estudio, se hizo la propuesta bajo la denominación siguiente: acciones que apoyen en la gestión financiera en el sector distribución de alimentos perecederos. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1950 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEF2312M.pdf | 667,8 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Licencia_CretiveCommons (2).docx | 169,16 kB | Microsoft Word XML | Ver/Abrir |
Los registros en el repositorio serán protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que indique lo contrario.
Herramientas de Administración