Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/225
Título: | Incidencia de las políticas públicas en el flujo de caja operativo, la rentabilidad y la creación de valor en las empresas torrefactoras del estado Táchira, municipio Junín |
Autor(es): | Salcedo Palacio, Shirley |
Tutor(es): | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique |
palabras claves: | Flujo de caja;Rentabilidad |
Fecha de publicación: | 3-oct-2016 |
Resumen: | La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de determinar la incidencia de las políticas públicas en el flujo de caja operativo, la rentabilidad y la creación de valor en las empresas torrefactoras del estado Táchira, municipio Junín periodo 2012-2015, alrededor del cual se plasmaron los conceptos, enfoques y teorías financieras, que conducen a un crecimiento sostenido de la rentabilidad y la creación de valor de las empresas del ramo torrefactor. A lo largo de esta investigación se aportaron estrategias financieras empleadas en escenarios similares, para que los directivos puedan valerse de las herramientas aplicables a sus organizaciones y minimizar el impacto negativo que puedan representar algunas políticas públicas referentes a compra de materia prima (café verde) y venta de producto terminado (café tostado y molido). La investigación se desarrolló bajo un diseño documental tomando datos muestrales utilizando los registros oficiales primarios y las investigaciones de diversos organismos que ofrecen información en cuanto a precios, cifras y porcentajes, así como el análisis de la situación financiera de la empresa torrefactora. Finalmente por medio de la matriz DOFA se identificaron las estrategias y se diseñó el plan de acción a ejecutarse en cada una de ellas, que permitirán a las empresas del ramo torrefactor aplicarlas en sus estructuras financieras y así optimizar el flujo de caja de las mismas. Palabras Claves: Flujo de Caja, Rentabilidad, Creación de Valor, Políticas Públicas, Empresas Torrefactoras. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/225 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEF1638M.pdf | 825,07 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración