Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2483| Título: | Comportamiento del consumidor de televisión en el municipio San Cristóbal, estado Táchira |
| Autor(es): | Sosa Chávez, María José |
| Tutor(es): | Lobo Caicedo, Luis Alejandro |
| palabras claves: | Comportamiento del consumidor;Televisión;Plataformas de Streaming;Sensibilidad al precio;Transformación digital. |
| Fecha de publicación: | 7-nov-2025 |
| Resumen: | En el presente trabajo de grado se analizó el comportamiento del consumidor de televisión en el municipio San Cristóbal, estado Táchira, respondiendo a la problemática de la migración de suscriptores y la pérdida de competitividad de las empresas tradicionales frente a las nuevas plataformas digitales. El objetivo general fue analizar dicho comportamiento para proporcionar información estratégica al sector. Para esta investigación, el enfoque fue cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño de campo; con respecto a los instrumentos, se aplicó una lista de cotejo a los cuatro proveedores autorizados y un cuestionario validado a una muestra de 113 habitantes de las 5 parroquias que conforman el municipio. Entre los resultados más relevantes, se identificó un perfil de consumidor predominantemente joven y adulto, con educación universitaria e ingresos medios, que consume televisión de forma ocasional y nocturna. Se constató una migración masiva hacia la televisión por internet y plataformas de Streaming, impulsada por la búsqueda de entretenimiento. El consumidor demostró alta sensibilidad al precio como factor clave de elección de proveedor, guiándose principalmente por recomendaciones boca a boca. El Net Promoter Score reflejó una satisfacción moderada. Se concluye que el consumidor de San Cristóbal es digital, autónomo, exigente y multicanal, lo que exige a las empresas una transformación digital con estrategias segmentadas basadas en los clústeres identificados, ofreciendo contenido bajo demanda, paquetes flexibles y mejorando la relación costo-beneficio para mantenerse competitivas en el mercado. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2483 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Mercadeo |
Archivos en este Item:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GEM2515M.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Licencia_CretiveCommons.docx | 173,87 kB | Microsoft Word XML | Ver/Abrir |
Los registros en el repositorio serán protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que indique lo contrario.
Herramientas de Administración