Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2487| Título: | Estrategias pedagógicas en la modalidad presencial con apoyo tecnológico para el fortalecimiento de la enseñanza de la física de 4to año en la U.E. COLEGIO PIO XII |
| Autor(es): | Lobo Caicedo, Luis Alejandro |
| Tutor(es): | Sanabria Cárdenas, Irma Zoraida |
| palabras claves: | Estrategias pedagógicas;Modalidad presencial;Apoyo tecnológico;Física |
| Fecha de publicación: | nov-2025 |
| Resumen: | La investigación tuvo como objetivo proponer estrategias pedagógicas fundamentadas en la presencialidad con apoyo tecnológico para fortalecer la enseñanza de la Física de cuarto año en la Unidad Educativa Colegio Pio XII. Se enmarcó en el enfoque cuantitativo de investigación con base en un nivel descriptivo. En la recolección y análisis de los datos se usó la técnica de la encuesta a través de un cuestionario con la población seleccionada: cuatro docentes de físicay 69 estudiantes de 4to año. Para el análisis de los datos se emplearón tablas de distribución de frencuencia que permitierón describir el comportamiento de las variables. Los resultados evidenciaron que los docentes hacen uso de diversas metodologías activas, tales como el aprendizaje basado en proyectos y algunas plataformas digitales. Por su parte, los estudiantes demostraron un alto nivel de competencia digital y una actitud positiva hacia el uso de herramientas tecnológicas, lo que favorece la interacción y la autonomía en el aprendizaje. Las fortalezas para la incorporación de herramientas tecnológicas en la enseñanza de la Física se centraron en el compromiso docente, la disposición hacia la innovación, el uso de recursos digitales y la aplicación de metodologías participativas. Sin embargo,se detectan debilidades en la implementación de modelos cognitivistas y conectivistas de aprendizaje. Finalmente, se proponen tres estrategías pedagógicas,una para cada momento pedagógico: la primera basada en el aprendizaje en problemas;la segunda en el uso de organizadores gráficos y; la tercera centrada en la repetición, refuerzo positivo y práctica dirigida a través de ejercicios. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2487 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Docencia Virtual |
Archivos en este Item:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MDV2504M.pdf | 4,39 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Licencia_CretiveCommons.docx | 173,94 kB | Microsoft Word XML | Ver/Abrir |
Los registros en el repositorio serán protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que indique lo contrario.
Herramientas de Administración