Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/252
Título: | La inflación, la rentabilidad y la creación de valor de las empresas mayoristas de perfumería del municipio San Cristóbal |
Autor(es): | Molina Araque, Eddy Katherine |
Tutor(es): | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique |
palabras claves: | Inflación;Rentabilidad;Sector mayorista de perfumería |
Fecha de publicación: | 27-jun-2016 |
Resumen: | La investigación tuvo como objetivo general determinar el efecto de la inflación en la rentabilidad y la creación de valor de las empresas mayoristas de perfumería en el Municipio de San Cristóbal en el periodo comprendido 2008-2013, por lo cual se hizo un estudio descriptivo y correlacional bajo diseño documental con modalidad de campo. En la parte documental se analizaron los índices inflacionarios según información del Banco Central de Venezuela que evidencia aumento de los precios de los bienes y servicios, igualmente se analizaron los estados financieros de la empresa Comercial Rygam CA para tal efecto se calculó los inductores de valor, específicamente, rentabilidad del activo neto, rentabilidad del patrimonio positivo, el Flujo de caja libre, Margen de EBITDA, Productividad del Capital de trabajo, Productividad del activo fijo, Valor económico agregado (EVA), el resultado obtenido es positivo de manera general, mediante el cual se incrementó los indicadores a través de los años en estudio, destrucción de valor en el primer año y en los años posteriores creación de valor, así mismo se refleja variación en el Margen de EBITDA y se evidencia una correlación de nivel medio de la inflación con la rentabilidad del patrimonio y con el EVA. La modalidad de campo fue realizada mediante una encuesta a los directivos de la organización que refuerza la investigación. En virtud de los resultados de estudio, se hizo la propuesta bajo la denominación siguiente: Estrategias financieras y gerenciales para garantizar permanencia y expansión en el futuro. Palabras Clave: Inflación, sector mayorista de perfumería, rentabilidad, creación de valor. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/252 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEF1614M.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración