Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/323
Título: | Sistema integral de seguridad para el control de acceso y monitoreo en la sede principal Corpoelec San Fernando de Apure |
Autor(es): | Mago Vazquez, Pablo José |
Tutor(es): | Medina Ramírez, Itza Juliana |
palabras claves: | Sistema integral de seguridad;Control biométrico;Plan de acoplamiento |
Fecha de publicación: | 9-nov-2015 |
Resumen: | En la Investigación siguiente, realizada en la Sede principal de Corpoelec Apure, se implementó un Sistema Integral de Seguridad para el control de acceso y monitoreo en sus instalaciones. Para ello, se recopiló información de la situación actual de la inseguridad, que se presenta día a día en la empresa, siendo esta una de las mayores razones por las cuales la compañía mantiene pérdidas de equipos y materiales. Por estas razones se hizo necesaria la ejecución del presente Trabajo de Aplicación Profesional que tuviera como objetivo diseñar un sistema integral de seguridad para el control de acceso y monitoreo en la sede principal Corpoelec San Fernando de Apure. El sistema que se diseñó también incluye un control biométrico de acceso en sus puertas principales ubicadas en la Av. 1ero de Mayo y la Av. Táchira. Durante las pasantías se conoció la problemática en materia de siniestros y seguridad, así como también los sitios mas vulnerables o con mayor índice de sucesos. Para combatir el problema de seguridad se diseñó un sistema de video vigilancia mediante la instalación de cámaras de seguridad en los puntos donde se requiere de mayor atención y cuidados. Al realizar el diseño e instalación de dicho sistema, se realizó la configuración para tener acceso remoto a las cámaras de vigilancia por medio de la red de transporte banda ancha de datos de la empresa Corpoelec, para tener el acceso desde cualquier subestación. Palabras claves: Sistema, Seguridad, Vigilancia, Control, Acceso, Biométrico, Video, Red, Banda Ancha, Cámaras |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/323 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ELE201518146112PP.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración