Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/341
Título: | Fuentes de financiación, exportaciones e inductores de valor en las pymes del sector calzado en la ciudad de Cúcuta |
Autor(es): | Peñaranda Sierra, Yuberney |
Tutor(es): | Peñaloza Corredor, Carlos Enrique |
palabras claves: | Inductores de valor;Comportamiento de exportaciones;Sector calzado |
Fecha de publicación: | 29-sep-2017 |
Resumen: | El trabajo presenta un análisis de las fuentes de financiación, las exportaciones y los inductores de valor en el sector calzado de la ciudad de Cúcuta en el periodo 2011-2015. La importancia del sector calzado en el tejido empresarial de la ciudad por su capacidad de generación de empleo y de consumo intermedio en la economía le asigna especial relevancia al estudio planteado. Las PYMES norte santandereanas, especialmente las del sector calzado en la ciudad de Cúcuta enfrentan hoy en día una serie de obstáculos como: falta de concertación de políticas sectoriales, limitación de recursos humanos formados técnicamente (experiencias), poca especialización, baja cobertura de servicios de desarrollo empresarial, así como servicios financieros limitados para el sector productivo. En este escenario se presenta la pérdida de uno de sus mayores mercados como lo es Venezuela y surgen oportunidades de exportación por la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC’s) generando necesidades de recursos y apoyo financiero para la inversión y solventar la crisis. El objetivo del trabajo es determinar la relación entre el financiamiento, las exportaciones y los macro inductores de valor de las PYMES del sector calzado de la Ciudad de San Jose de Cúcuta en el periodo 2011-2015. Se concluye que el apalancamiento influyó más en la rentabilidad del activo neto que las exportaciones. Igualmente se encontró que el apalancamiento explicó en mayor grado las variaciones del flujo de caja libre que las exportaciones. Palabras clave: rentabilidad activo neto, flujo de caja libre, sector calzado, macro inductores de valor, exportaciones. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/341 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEF1717M.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración