Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/368
Título: | Propuesta para la automatización de la subestación de distribución eléctrica el Piñal, estado Táchira |
Autor(es): | Hernández Calderón, Andrea Mayerlyn |
Tutor(es): | Quintero Chona, Favela Natalie |
palabras claves: | Automatización;Protocolo de transmisión de datos;Interfaz humano-máquina |
Fecha de publicación: | 28-sep-2017 |
Resumen: | CORPOELEC (Corporación Eléctrica Nacional), es la institución encargada de brindar un servicio eléctrico eficiente y confiable en todo el territorio nacional. Para ello, recupera el control y supervisión de las subestaciones de distribución eléctrica a nivel nacional mediante el sistema SCADA Mirage, marca Controles suministrado por la empresa uruguaya LAFONTIR. Actualmente, la subestación de distribución eléctrica El Piñal carece de un sistema automatizado, por lo que depende de un operador encargado de realizar de forma manual las maniobras, la supervisión y el control, afectando los procesos de medición y monitoreo de señales en tiempo real, lo que implica poca precisión en los datos suministrados, retraso en la respuesta ante una eventualidad y por supuesto, un alto riesgo en la seguridad del operador. Por este motivo, surge la necesidad de automatizar el proceso por medio de este nuevo software, lo que permitirá que la RTU (Unidad de Terminal Remota) presente en la subestación, reciba las señales digitales y analógicas provenientes de los equipos de protección (reconectadores) ubicados en el patio de la subestación y transmitirlos, a través de un enlace de comunicaciones, hacia los servidores de Adquisición de Datos vinculados al sistema SCADA presente en el COD (Centro de Operaciones de Distribución), desde donde se pudo visualizar mediante una Interfaz Humano-Máquina el funcionamiento de los IED’s (Intelligent Electronic Device) y controlar desde allí todas las acciones pertinentes. Con la automatización de la subestación El Piñal, se lograrán minimizar los tiempos de operación e interrupciones del suministro de energía eléctrica, así como también, se podrá obtener data sobre variables del sistema, entre otros aspectos técnicos, con el objeto de operar la red eléctrica de distribución de una manera efectiva, eficiente y confiable en tiempo real. Palabras Claves: Patio, Reconectador, Operador, COD. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/368 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ELE201719540211NPP.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración