Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/472
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Patiño Vásquez, Luis Guillermo | - |
dc.contributor.author | Díaz Ortega, Carlos Humberto | - |
dc.date.accessioned | 2011-02-11T06:56:33Z | - |
dc.date.available | 2011-02-11T06:56:33Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/472 | - |
dc.description.abstract | A partir del crecimiento de la Universidad de Pamplona, ubicada en el municipio del mismo nombre, se presentan dos variables directamente relacionadas, por un lado, el advenimiento de más de doce mil estudiantes a la ciudad, y a la par el surgimiento de más de dos mil empresas destinadas a satisfacer la demanda de dicha comunidad estudiantil. La investigación fue direccionada a determinar el impacto del crecimiento de la Universidad de Pamplona en la estructura financiera y rentabilidad de las MiPymes destinadas al sector servicios de la Ciudad de Pamplona, para los años 2004 al 2008. Para tal efecto, fue necesario examinar el grado de crecimiento de la universidad de Pamplona, caracterizar la estructura financiera y rentabilidad de las MiPymes destinadas el sector de servicios del Municipio de Pamplona, y Comprobar la relación del crecimiento de la Universidad de Pamplona en la estructura financiera y en su grado de rentabilidad de las MiPymes de Servicios de la ciudad de Pamplona. Metodológicamente se utilizó un nivel de investigación descriptiva - correlacional. Su diseño fue documental. La población y muestra estuvo conformada por las Mipymes prestadoras de servicios de Pamplona, y se obtuvo información de los estados financieros e informes de Gestión de la Universidad de Pamplona y de la Cámara de Comercio. Con el análisis e interpretación de los datos se evidenció el crecimiento acelerado que presentó la institución educadora, igualmente el crecimiento del número de las Mipymes seleccionadas, las cuales surgen sin ningún tipo de planeación financiera y económica. Finalmente se concluye que las Mipymes objeto de estudio, presentan indicadores desfavorables en lo referente a la estructura financiera y su rentabilidad, con la consiguiente pérdida de valor, lo que dificulta su sostenibilidad financiera a largo plazo. Por último, se presentan las recomendaciones del caso para mejorar los aspectos financiero y administrativos de las MiPymes establecidas en Pamplona. Palabras Claves: Rentabilidad, Estructura financiera, Sostenibilidad Financiera, Mipymes, Generación de Valor. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.subject | Mipymes | es_VE |
dc.subject | Gestión Financiera | es_VE |
dc.subject | Universidad de Pamplona -- Finanzas | es_VE |
dc.title | El crecimiento de la universidad de Pamplona en la estructura financiera y rentabilidad de las mipymes. Sector servicios de Pamplona (2004-2008) | es_VE |
dc.type | Trabajo de grado | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEF1314M.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración