Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/475
Título: | Tasa cambiaria peso-dólar, rentabilidad y capital de trabajo del sector motocicletas en el departamento Norte de Santander, periodo 2012-2015 |
Autor(es): | Barón Báez, Fanny Edilsa |
Tutor(es): | García Porras, Miguel Ángel |
palabras claves: | Planificación estratégica;Transporte motorizado -- Industria y comercio;Tasa de cambio -- Colombia |
Fecha de publicación: | 20-jun-2017 |
Resumen: | La tasa cambiaria dólar-peso ha aumentado de manera importante en los últimos años, lo cual ha traído consecuencias en las ventas y en los resultados de las empresas comercializadoras de productos importados. Entre estas empresas se encuentran las que se ocupan de la compra y venta de motocicletas en el departamento Norte de Santander, con demandas crecientes por el uso cada vez más significativo de las motocicletas como medio de transporte. Sin embargo, en vista de resultados poco alentadores en el sector, se planteó la búsqueda de la relación de la variación de la tasa representativa del mercado del dólar y las ventas, el capital de trabajo y la rentabilidad de las empresas, para así proponer estrategias que enfrenten el problema. Por ello, a partir del balance general y estados de resultados de los cierres económicos en el período 2012 al 2015 de una muestra intencional conformada de una empresa representativa del sector se realizó una investigación documental para conocer la relación entre el comportamiento de la tasa TRM, las ventas, el capital de trabajo y la rentabilidad la empresa estudiada. Luego y mediante trabajo de campo de las otras empresas de la población se obtuvo evidencia para definir una matriz FODA que certifique los resultados de la investigación documental. Se consigue que la correlación entre la variación de la TRM y las ventas de las empresas del sector es negativa y sobre los dos tercios, no así con las rentabilidades, con las cuales se correlaciona en niveles de medio a bajo. En la investigación se halla, igualmente, que los gastos operacionales, tanto administrativos como de ventas representan en la mayoría de los años valores superiores al cien por ciento de la utilidad bruta, por lo cual las recomendaciones van en el sentido de reorganizaciones operativas que puedan enfrentar las disminuciones en ventas frente a una eventual continuación de la devaluación del peso. Palabras claves: devaluación, TRM, ventas, capital de trabajo, rentabilidad. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/475 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEF1712M.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración