Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/585
Título: | Sistema de gestión de configuraciones para dispositivos capa 3 |
Autor(es): | Alviárez, César Augusto |
Tutor(es): | Reyes, Douglas Alexander |
palabras claves: | Red de datos;Sistema de gestión;Control de versiones |
Fecha de publicación: | 20-nov-2013 |
Resumen: | Varios organismos o empresas tanto privadas como públicas, poseen sistemas de redes para mantener interconectadas sus sedes, sucursales o edificios no solo en una misma ciudad sino a nivel nacional. Esta interconexión la ofrecen empresas de telecomunicaciones, que según la factibilidad, el cliente elige que servicios y con quien contrata, donde se toma en cuenta diversos factores que inciden en las características de la red. De allí, tenemos varias sucursales y/o sedes geográficamente distantes y unidas a través de diferentes enlaces, donde se utilizan dispositivos tales como Routers y Swicthes El escenario presenta varios usuarios con perfil de administrador, quienes acceden a los equipos de comunicaciones, realizan cambios, modificaciones tanto para corregir fallas como para implementar nuevas configuraciones. Esto se ejecuta y en oportunidades no obtenemos los resultados esperados, además no existe respaldo de las configuraciones, ni registro histórico, tampoco quien realizó el cambio y que fue lo que hizo, en otras palabras, no se contaba con un control de la administración de los dispositivos capa 3. Para la solución, se diseñó un sistema de gestión de configuraciones para dispositivos capa 3, con el objetivo de monitorearlos y que permite almacenar y mostrar de una manera amigable, toda la información de los equipos o dispositivos capa 3. Para ello utilizamos un procesador de registros Syslog-NG, el sistema de control de versiones Subversion, un script que me permite filtrar y procesar los cambios y por último la visualización a través de una aplicación Web. Toda la solución es en software libre, es decir, en código abierto lo cual permite al sistema implementado futuras mejoras y modificaciones que sumaran beneficios. Este sistema de gestión tiene como finalidad administrar y controlar los cambios o modificaciones realizadas, además de registrar los históricos en las configuraciones de los dispositivos de la red. Palabras Claves—Redes, Procesador de registros, Control de Versiones, Visualización Web. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/586 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Electrónica Maestría en Ingeniería Electrónica |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IEL1310MPAGINAS PRELIMINARES.pdf | 485,19 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
IEL1310MCAPÍTULO I.pdf | 89,13 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
IEL1310MCAPÍTULO II .pdf | 507,53 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
IEL1310MCAPÍTULOIII.pdf | 200,8 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
IEL1310MCAPÍTULOIV.pdf | 626,13 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
IL1310MCAPÍTULOV.pdf | 67,6 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración