Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/635
Título: | Evaluación ambiental de los sistemas de almacenamiento, recolección y transporte, así como el centro de acopio de los residuos y desechos sólidos generados en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, campus Paramillo |
Autor(es): | Brito Roa, Adriana Carolina |
Tutor(es): | Fernández González, Solymar Nacarid |
palabras claves: | Residuos sólidos;Impacto ambiental;Medidas |
Fecha de publicación: | 12-jul-2017 |
Resumen: | En la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), campus Paramillo, se ha notado la ausencia de un manejo adecuado de estos elementos, en cuanto al almacenamiento, recolección, transporte y acopio de los residuos y desechos sólidos. Surge entonces la necesidad de proponer una medida que mejore esta situación: se presenta este trabajo de investigación, que tiene como objetivo realizar una evaluación ambiental de los sistemas de almacenamiento, recolección y transporte, así como del centro de acopio de los residuos y desechos sólidos generados en la UNET, campus Paramillo. La investigación se enmarcó en el enfoque cuantitativo, de campo, de nivel descriptivo y apoyo documental, la población de estudio está representada por el personal trabajador de SIRCA y la UNET a los cuales se les aplico un instrumento de entrevista no estructurada y cuya información se corroboró con la observación directa.En cuanto a los residuos y desechos, se caracterizaron siguiendo las pautas del Dr. Sakurai. Entre los resultados se destaca la generación de compuestos orgánicos de 264,2 Kg/día y una tasa de generación per cápita de 0,0498 kg.hab/día. Entre los impactos identificados se tiene como relevantes contaminación del aire, el desaprovechamiento de los residuos sólidos, proliferación de vectores, roedores y animales carroñeros; y el descontento de la comunidad universitaria. Para los cuales se formularon medidas ambientales a fin de corregirlos en aras de rescatar la conservación ambiental, cumpliendo con la legislación ambiental vigente. Palabras claves: residuos y desechos sólidos, caracterización, campus, medidas. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/635 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IEA1307E.pdf | 8,05 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración