Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/648
Título: | Crecimiento y sostenibilidad financiera de las empresas del sector ferretero del municipio Guásimos período 2012-2016 |
Autor(es): | Vera, Leyvis Oswaldo |
Tutor(es): | Rojas Cárdenas, Yenifer Carolina |
palabras claves: | Sector ferretero;Indicadores;Crecimiento;Sostenibilidad |
Fecha de publicación: | 15-mar-2018 |
Resumen: | El presente trabajo de investigación relaciona el crecimiento y la sostenibilidad financiera, indicadores financieros y capacidad de crecimiento sostenible en las empresas del sector ferretero del municipio Guásimos. El crecimiento se debe tomar como la diversificación de las organizaciones hacia nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales, destacando que las empresas deben velar por el crecimiento, para ser competitivos y mantenerse en el sector. Mientras que la sostenibilidad se representa en las empresas como la habilidad que tienen de mantener sus operaciones y beneficios durante toda su vida, considerando los aspectos económicos que desarrolla el negocio y pensando en la planeación de periodos futuros. En este sentido, el comienzo de la crisis económica en Venezuela trajo como consecuencia la variación de distintos factores como la crisis financiera, escasez de alimentos y medicinas, la escasez de productos indispensables para la sostenibilidad de las ferreterías como lo son el cemento, cabilla, alambre, entre otros, lo cual trae como consecuencia el cierre de empresas privadas, debido a la alta inflación, la falta de divisas y el incremento del desempleo. En tal sentido en el municipio Guásimos del estado Táchira, las empresas del ramo ferretero no escapan de la crisis económica del país y deben idear estrategias que permitan superar la situación, razón por la cual se quiere estudiar el comportamiento de dos variables importantes como lo son el crecimiento y la Sostenibilidad Financiera de las Empresas del Sector Ferretero del municipio Guásimos, con el fin de conocer como han sido afectadas debido a la grave situación económica que se presenta en el país. Como objetivo se plantea Identificar el crecimiento y la sostenibilidad financiera de las Empresas del Sector Ferretero en el Municipio Guásimos, período 2012-2016 Palabras clave: Crecimiento, Sostenibilidad, capacidad de crecimiento sostenible. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/648 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEF1807M.pdf | 614,96 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración