Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/712
Título: | La política cambiaria venezolana, el capital de trabajo y la rentabilidad de las fábricas de velas y velones del estado Táchira. Periodo 2007-2014 |
Autor(es): | Mogrovejo Chacón, María Teresa |
Tutor(es): | Parra de Montilla, Irma |
palabras claves: | Política cambiaria;Capital de trabajo;Rentabilidad |
Fecha de publicación: | 14-jun-2016 |
Resumen: | La presente investigación se realizó con un nivel descriptivo transversal de tipo correlacional, diseño documental y de campo no experimental, la cual consistió en determinar la relación de la política cambiaria venezolana con el capital de trabajo y la rentabilidad de las fábricas de velas y velones del Estado Táchira. Periodo 2007-2014, las principales conclusiones y hallazgos del estudio arrojan que las fábricas de velas y velones del estado Táchira tienen una gran demanda de productos, la cual no alcanzan cubrir con la cantidad asignada por el ente estatal PDVSA, viéndose en la necesidad de acudir a los diversos mecanismos legales para obtener divisas e importar la materia prima e insumos requeridos. Del análisis financiero realizado a Fábrica de Velas y Velones La Estrella C.A. se determinó una déficit del 57% de las divisas aprobadas, los indicadores KTNO y PKT se incrementaron para el 2014 en 904% y 20% con respecto a las ventas, lo que infiere en una mayor inversión de efectivo para llevar a cabo sus operaciones. El RAN para el año 2014 tiene un descenso de 36 puntos con respecto al año 2012, por su parte el ROE se recupera en los últimos años alcanzando un 84%, minimizando así el riesgo de la inversión y garantizando la ganancia económica por parte de los accionistas. Se recomienda crear alianzas con proveedores nacionales y extranjeros que garanticen el suministro contante de materia prima y establecer canales de distribución que permitan exportar velas y velones con la finalidad de obtener moneda extranjera, y con dichas divisas adquirir materia prima e insumos importados, así como aprovecharlas oportunidades y fortalezas con las que cuenta la empresa y tomar en cuenta todas las estrategias sugeridas por los gerentes entrevistados de las Empresas del sector. Palabras clave: Política Cambiaria, capital de trabajo, importación, rentabilidad |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/712 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEF1608MCAPITULO II.pdf | 312,76 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
GEF1608MCAPÍTULO III.pdf | 247,12 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
GEF1608MCAPITULO IV.pdf | 677,97 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
GEF1608MCAPITULO I.pdf | 355,86 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
GEF1608MCAPITULO V.pdf | 473,9 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
GEF1608MPRELIMINARES.pdf | 464,27 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
GEF1608MREFERENCIAS.pdf | 140,93 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración