Coleccion's Registros (Ordenados por Fecha de envío in Descendente orden): 1 a 16 de 16
Fecha de publicación | Título | Contribuidor(es) |
25-jun-2021 | Elaboración de un sistema interno de codificación que permita la trazabilidad en el proceso de elaboración de café en la empresa Café Continental, C.A., Rubio, Estado Táchira, Venezuela. Lapso de pasantías de 04/11/2019 al 06/03/2020 | Ing. MSc. Pinzón Rondón, Lourdes Vanessa; Villamizar Contreras, Yelitza Carolina |
14-may-2021 | Estandarización de la elaboración de queso tipo mozzarella en la Quesera J.E., ubicada en Chameta, Municipio Antonio José de Sucre, Estado Barinas, Venezuela. Lapso de pasantías: desde 04-11-2019 / 21-02-2020 | Ing. MSc. Santos León, Doris Cristina; Soto Dulcey, Jatniel Enrique |
25-jun-2021 | Determinación de las pruebas físicas de control de calidad en la recepción del material de empaque en la planta Café Continental, C.A., Rubio, Edo. Táchira. Venezuela Lapso de pasantías de 04/11/2019 al 06/03/2020 | Biól. Marcano Hernández, María Eugenia; Gelvis Ojeda, Mario |
27-jun-2021 | EFECTO DE LA ADICIÓN DE TRES TIPOS DE ESTABILIZANTES: CARBOXIMETILCELULOSA (CMC), GELATINA Y PECTINA EN EL RENDIMIENTO, PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS Y SENSORIALES DE LA CUAJADA ÁCIDO-LÁCTICA | Ing.Galiano Joves, Salvador José MSc.; Ing. Ramírez Alarcón, Carlos Andrés MSc; Sánchez Méndez, Rosmary Norelis; Torres Ojeda, Wendy Johana |
30-nov-2020 | Creación y Actualización de documentos enmarcados dentro del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad según los estándares ISO 9001:2015 del Laboratorio Central de Control de Calidad de Cervecería Regional, C.A., Planta Cagua, Estado Aragua, Venezuela Lapso de pasantías de 04/11/2019 al 06/03/2020 | Ing. MSc. Ramírez Alarcón, Carlos Andrés; Rodríguez Camargo, Yusleivy Sarahí |
21-mar-2021 | Proposal of a manual of procedures for bromatological tests within the Agroindustrial analyzes in the UNET Bioenvironmental Laboratory according to ISO 17025: 2017. Period 04/11/2019 to 03/04/2020 | Mujica Mejía, Geniross; Contreras Parra, Reina Sugei |
31-mar-2021 | Actualización de la base documental fundamentada en los estándares ISO 9001:2015 e ISO 22000 del laboratorio de control de calidad de envasado e insumos y sanitización de Cervecería Regional, C.A. Planta Cagua, Estado Aragua Lapso de Pasantías 04/11/19 al 06/03/2020 | Ing. Agr. Mg. Vera Calderón, Rosa I.; Medina Zambrano, Breiner Roberth |
20-abr-2021 | Estandarización del proceso de elaboración de crema de leche en Inversiones la Cascada, C.A., La Grita, Estado Táchira, Venezuela. Lapso de Pasantías: 04-11-2019 / 28-02-2020 | Ing. MSc. Ramírez Alarcón, Carlos Andrés; Sánchez Boada, Leonardo Enrique |
9-abr-2021 | Análisis de la merma en la línea de producción de yogurt, sorbete y kumis de la empresa ALIMENTOS PIPPO S.A.S, industria láctea, Guasca, Departamento Cundinamarca, Colombia. Lapso de pasantías de 20/02/2019 al 16/02/2020 | Ing. Salcedo Toledo, Isa Jannette; Miranda Suárez, Javier Antonio |
23-mar-2021 | Elaboración de fichas técnicas de materias primas e insumos, para dar cumplimiento a la norma ISO 22000:2018, utilizados en el proceso productivo de elaboración de cerveza y malta, en la Cervecería Regional, C.A., Planta Cagua, Estado Aragua. Lapso de pasantías de 04/11/2019 al 06/03/2020 | Ing. Mg. Vera Calderón, Rosa Isabel; García Toro, Gerald Alberto |
11-feb-2021 | Propuesta de un sistema CIP para la empresa CONLAC, C.A, El Vigía, Estado Mérida, Venezuela. | Ing. Ramírez Alarcón, Carlos Andrés Ms; Gómez Ramírez, Karla Yakary, |
18-mar-2021 | Evaluación y estandarización de los procedimientos de fichas técnicas en Inversiones Velmon, S.A.S., Boyacá, República de Colombia Lapso de pasantías de 04/11/2019 al 06/03/2020 | MSc.Ing. Ramírez Alarcón, Carlos Andrés; Pacheco Barrera, Maryuly Andreina |
12-abr-2021 | Estandarización de las líneas de producción del laboratorio de industrias de la leche ubicado en la unidad académica hacienda la tuquerena de la unet | Ing. Fuentes Moreno, Juana Yarit; Hernández González, Briann Alejandro |
4-abr-2021 | Documentación de diagramas de flujo del sistema de tratamiento de aguas blancas y del proceso de elaboración de cerveza, para dar cumplimiento a los prerrequisitos establecidos por la norma ISO 22000:2018, en la Cervecería Regional, C.A., Planta Cagua, Estado Aragua, Venezuela. Lapso de pasantías de 04/11/2019 al 06/03/2020 | Ing. MSc. Castro Mora, Rocío Jasmín; Ávila Jaime, Daniel Moisés |
3-nov-2015 | Actualización y elaboración de los métodos de ensayo, procedimientos e instructivos de trabajo de los equipos presentes en los laboratorios de control de calidad de envasado y de insumos de C.A. Cervecería Regional - Planta Cagua. | Pinzón Rondón, Lourdes Vanessa; Vivas Pulido, Crisbel Andrea |
3-nov-2015 | Validación de los métodos no normalizados del laboratorio de microbiología de la empresa Nestlé CADIPRO S.A., fábrica El Piñal, estado Táchira | Ramírez Alarcón, Carlos Andrés; Villamizar Ibarra, Angélica Rocio |
Coleccion's Registros (Ordenados por Fecha de envío in Descendente orden): 1 a 16 de 16