Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/767| Título: | Sistema para la gestión de control y acceso de camiones al vertedero monte esperanza basado en tecnología Web |
| Autor(es): | Rodríguez Suárez, Yorceth Yoel |
| Tutor(es): | Molina Monsalve, Marcel Mauricio |
| palabras claves: | Tecnologías web;API;AGUASEO S.A, |
| Fecha de publicación: | 4-jul-2017 |
| Resumen: | En el presente informe se da a conocer los resultados de la implementación de tecnologías web para el desarrollo de una aplicación, que permite la gestión de control y acceso de vehículos a servicios ofrecidos por el vertedero Monte Esperanza a través de la empresa AGUASEO S.A, ubicada en Panamá. Dicho estudio se realiza a partir de la información obtenida en una de las sedes de la organización, con la finalidad de recaudar requerimientos por parte del cliente y posteriormente se establece las principales características que debe cumplir el software a fin de solventar la necesidad expuesta. Para ello, durante el desarrollo de la investigación se lleva a cabo el uso de modelado UML, donde se representa el flujo de información para el sistema propuesto, además se implementa una metodología de prototipos evolutivos, obteniendo como producto final una aplicación web compuesta por una api REST desarrollada en Grails y un cliente web basado en Angular 2. Palabras clave: tecnologías web, api REST, Grails, Angular 2, UML. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/767 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Informática |
Archivos en este Item:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INF201721218263APP.pdf | 281,88 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración