Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/769
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maldonado Carmona, Javier Alexis | - |
dc.contributor.author | Hernández Hernández, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T19:09:59Z | - |
dc.date.available | 2018-11-28T19:09:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/769 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tiene por objetivo proponer un algoritmo de resolución que optimice el control de acceso (ramp metering) a las autopistas mediante un modelo de algoritmos metaheurísticos híbridos, aplicada a la autopista I-210 W, ubicada en Pasadena, California, en función del comportamiento del sistema vial en estudio. Esta investigación por sus cualidades se considera del tipo descriptiva, tecnológica y cuantitativo no experimental. De la misma manera, para su modelado se realizará una serie de fases basadas en la metodología propuesta por Talbi (2009), la cual abarca desde la formulación hasta la implementación de la solución en los modelos de optimización metaheurísticos. Dado el modelo matemático, se realizará un experimento numérico, mediante el uso de dos algoritmos evolutivos: Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) y un híbrido, donde se realizarán comparaciones en términos de calidad de los resultados obtenidos, tomando como referencia la maximización del flujo vehicular. Palabras claves: metaheurística, multiobjetivo, ramp metering, control tráfico vehicular, algoritmos evolutivos, algoritmos híbridos. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.subject | Algoritmo metaheurísticos híbridos | es_VE |
dc.subject | control tráfico vehicular | es_VE |
dc.subject | Ingeniería del transtio | es_VE |
dc.subject | Pasadena, California. | es_VE |
dc.title | Algoritmo híbrido para la solución del control de flujo vehicular en autopistas | es_VE |
dc.type | Trabajo de grado | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Informática |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MII1701M.pdf | 896,62 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración