Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/787
Título: | Propuesta urbanístico arquitectónica para la consolidación de Ciudad Sucre, estado Apure como núcleo de desarrollo fronterizo |
Autor(es): | Sánchez Donis, Isabella Rives Chaparro, Ysalimar |
Tutor(es): | Gómez Abraham, Carlos Enrique Núñez Maldonado, Elcy Yudith |
palabras claves: | Núcleo de desarrollo;Frontera;Urbanismo |
Fecha de publicación: | 1-jul-2001 |
Resumen: | Hacia los años veinte, fecha en que el petróleo se convierte en el protagonista del desarrollo nacional, “en Venezuela surge un descontrolado abandono del campo y un consiguiente desplazamiento hacia las ciudades industrializadas del norte, sur y costas venezolanas, en busca de mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades de trabajo. Con el transcurrir del tiempo, este fenómeno ha provocado la sobredensificación de estas ciudades, así como el colapso de servicios y su respectiva infraestructura, conllevando al mal funcionamiento de la misma”. A esta problemática del desplazamiento demográfico, se le adhiere la situación presentada en el país a finales de 1999, desastre natural causado por interminables precipitaciones, que, aunado a la localización de áreas residenciales en áreas de alto riesgo, ha traído como consecuencia un sinnúmero de damnificados que se unen al déficit habitacional y han puesto al Gobierno Nacional en estado de emergencia al tener que hallar soluciones inmediatas para su digna ubicación; lo que conduce a pensar en la frontera como territorio geográfico que ofrece oportunidades y soluciones a la situación planteada, más sin embargo, ésta por sí sola ya viene arrastrando problemas que de no ser atacados adecuadamente impedirán el desarrollo de la población que allí habita y la que se pretende habite en un futuro inmediato. Dichos problemas podrían traducirse y/o verse reflejado en: Inseguridad social, Escasez de servicios y equipamiento urbano, Inadecuada administración de los recursos, carencia de sustentabilidad económica, Desarticulación del sistema de ciudades fronterizas con respecto a los ubicados en el país vecino. Estos problemas son detectados a través de un simple proceso de observación directa y somera investigación, escapándose otros que ameritan de mayor estudio para su determinación, pero que resultan suficientes para cuestionar la labor del Estado en cuanto a políticas urbanas se refiere, acciones que promuevan la consolidación de los asentamientos de frontera y por ende, contribuir a la solución de lo anteriormente planteado. Es necesario evaluar ¿porqué bajo un proceso de planificación urbana, surge Ciudad Sucre, al sudoeste del Estado Apure, como una ciudad preconcebida, proyectada con el objeto de: consolidar la presencia de Venezuela en la frontera venezolana, proporcionar desarrollo, seguridad y defensa a las regiones fronterizas, y por el contrario se ha convertido día tras día, luego de su inauguración, en un problema más a ser atendido por el Estado venezolano?. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/787 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAPITULO I.ppt | 4,65 MB | Microsoft Powerpoint | Ver/Abrir | |
CAPITULO II.ppt | 2,51 MB | Microsoft Powerpoint | Ver/Abrir | |
CAPITULO III.ppt | 673,5 kB | Microsoft Powerpoint | Ver/Abrir | |
CAPITULO IV.ppt | 5,18 MB | Microsoft Powerpoint | Ver/Abrir | |
CAPITULO IX.ppt | 3,78 MB | Microsoft Powerpoint | Ver/Abrir | |
CAPITULO V.ppt | 46 kB | Microsoft Powerpoint | Ver/Abrir | |
CAPITULO VI.ppt | 852,5 kB | Microsoft Powerpoint | Ver/Abrir | |
CAPITULO VII.ppt | 2,24 MB | Microsoft Powerpoint | Ver/Abrir | |
CAPITULO VIII.ppt | 1,15 MB | Microsoft Powerpoint | Ver/Abrir | |
CONCLUISIONES.ppt | 58,5 kB | Microsoft Powerpoint | Ver/Abrir | |
INDICE.ppt | 47,5 kB | Microsoft Powerpoint | Ver/Abrir | |
INSTRUMENTOS.ppt | 94,5 kB | Microsoft Powerpoint | Ver/Abrir | |
LISTADOS.ppt | 100 kB | Microsoft Powerpoint | Ver/Abrir | |
BIBLIOGRAFIA.ppt | 48 kB | Microsoft Powerpoint | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración